Files
FESADev/reference/shellNL-eigen-meshfine/shellNL-eigen-meshfine.inp
T
2026-09-06 01:13:20 +09:00

1493 lines
54 KiB
Plaintext

*Heading
** Job name: shellNL-eigen-meshfine Model name: Model-1-eigen-meshfine
** Generated by: Abaqus/CAE Learning Edition 2024
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
**
** PARTS
**
*Part, name=Part-1
*Node
1, 0., -5., 0.
2, 0., 0., 0.
3, -5., 0., 0.
4, -5., -5., 0.
5, 0., 5., 0.
6, 5., 0., 0.
7, 5., 5., 0.
8, -5., 5., 0.
9, 5., -5., 0.
10, 0., -4.61538458, 0.
11, 0., -4.23076916, 0.
12, 0., -3.84615374, 0.
13, 0., -3.46153855, 0.
14, 0., -3.07692313, 0.
15, 0., -2.69230771, 0.
16, 0., -2.30769229, 0.
17, 0., -1.92307687, 0.
18, 0., -1.53846157, 0.
19, 0., -1.15384614, 0.
20, 0., -0.769230783, 0.
21, 0., -0.384615391, 0.
22, -0.384615391, 0., 0.
23, -0.769230783, 0., 0.
24, -1.15384614, 0., 0.
25, -1.53846157, 0., 0.
26, -1.92307687, 0., 0.
27, -2.30769229, 0., 0.
28, -2.69230771, 0., 0.
29, -3.07692313, 0., 0.
30, -3.46153855, 0., 0.
31, -3.84615374, 0., 0.
32, -4.23076916, 0., 0.
33, -4.61538458, 0., 0.
34, -5., -0.384615391, 0.
35, -5., -0.769230783, 0.
36, -5., -1.15384614, 0.
37, -5., -1.53846157, 0.
38, -5., -1.92307687, 0.
39, -5., -2.30769229, 0.
40, -5., -2.69230771, 0.
41, -5., -3.07692313, 0.
42, -5., -3.46153855, 0.
43, -5., -3.84615374, 0.
44, -5., -4.23076916, 0.
45, -5., -4.61538458, 0.
46, -4.61538458, -5., 0.
47, -4.23076916, -5., 0.
48, -3.84615374, -5., 0.
49, -3.46153855, -5., 0.
50, -3.07692313, -5., 0.
51, -2.69230771, -5., 0.
52, -2.30769229, -5., 0.
53, -1.92307687, -5., 0.
54, -1.53846157, -5., 0.
55, -1.15384614, -5., 0.
56, -0.769230783, -5., 0.
57, -0.384615391, -5., 0.
58, 0., 4.61538458, 0.
59, 0., 4.23076916, 0.
60, 0., 3.84615374, 0.
61, 0., 3.46153855, 0.
62, 0., 3.07692313, 0.
63, 0., 2.69230771, 0.
64, 0., 2.30769229, 0.
65, 0., 1.92307687, 0.
66, 0., 1.53846157, 0.
67, 0., 1.15384614, 0.
68, 0., 0.769230783, 0.
69, 0., 0.384615391, 0.
70, 0.384615391, 0., 0.
71, 0.769230783, 0., 0.
72, 1.15384614, 0., 0.
73, 1.53846157, 0., 0.
74, 1.92307687, 0., 0.
75, 2.30769229, 0., 0.
76, 2.69230771, 0., 0.
77, 3.07692313, 0., 0.
78, 3.46153855, 0., 0.
79, 3.84615374, 0., 0.
80, 4.23076916, 0., 0.
81, 4.61538458, 0., 0.
82, 5., 0.384615391, 0.
83, 5., 0.769230783, 0.
84, 5., 1.15384614, 0.
85, 5., 1.53846157, 0.
86, 5., 1.92307687, 0.
87, 5., 2.30769229, 0.
88, 5., 2.69230771, 0.
89, 5., 3.07692313, 0.
90, 5., 3.46153855, 0.
91, 5., 3.84615374, 0.
92, 5., 4.23076916, 0.
93, 5., 4.61538458, 0.
94, 4.61538458, 5., 0.
95, 4.23076916, 5., 0.
96, 3.84615374, 5., 0.
97, 3.46153855, 5., 0.
98, 3.07692313, 5., 0.
99, 2.69230771, 5., 0.
100, 2.30769229, 5., 0.
101, 1.92307687, 5., 0.
102, 1.53846157, 5., 0.
103, 1.15384614, 5., 0.
104, 0.769230783, 5., 0.
105, 0.384615391, 5., 0.
106, -0.384615391, 5., 0.
107, -0.769230783, 5., 0.
108, -1.15384614, 5., 0.
109, -1.53846157, 5., 0.
110, -1.92307687, 5., 0.
111, -2.30769229, 5., 0.
112, -2.69230771, 5., 0.
113, -3.07692313, 5., 0.
114, -3.46153855, 5., 0.
115, -3.84615374, 5., 0.
116, -4.23076916, 5., 0.
117, -4.61538458, 5., 0.
118, -5., 4.61538458, 0.
119, -5., 4.23076916, 0.
120, -5., 3.84615374, 0.
121, -5., 3.46153855, 0.
122, -5., 3.07692313, 0.
123, -5., 2.69230771, 0.
124, -5., 2.30769229, 0.
125, -5., 1.92307687, 0.
126, -5., 1.53846157, 0.
127, -5., 1.15384614, 0.
128, -5., 0.769230783, 0.
129, -5., 0.384615391, 0.
130, 0.384615391, -5., 0.
131, 0.769230783, -5., 0.
132, 1.15384614, -5., 0.
133, 1.53846157, -5., 0.
134, 1.92307687, -5., 0.
135, 2.30769229, -5., 0.
136, 2.69230771, -5., 0.
137, 3.07692313, -5., 0.
138, 3.46153855, -5., 0.
139, 3.84615374, -5., 0.
140, 4.23076916, -5., 0.
141, 4.61538458, -5., 0.
142, 5., -4.61538458, 0.
143, 5., -4.23076916, 0.
144, 5., -3.84615374, 0.
145, 5., -3.46153855, 0.
146, 5., -3.07692313, 0.
147, 5., -2.69230771, 0.
148, 5., -2.30769229, 0.
149, 5., -1.92307687, 0.
150, 5., -1.53846157, 0.
151, 5., -1.15384614, 0.
152, 5., -0.769230783, 0.
153, 5., -0.384615391, 0.
154, -0.384615391, -4.61538458, 0.
155, -0.384615391, -4.23076916, 0.
156, -0.384615391, -3.84615374, 0.
157, -0.384615391, -3.46153855, 0.
158, -0.384615391, -3.07692313, 0.
159, -0.384615391, -2.69230771, 0.
160, -0.384615391, -2.30769229, 0.
161, -0.384615391, -1.92307687, 0.
162, -0.384615391, -1.53846157, 0.
163, -0.384615391, -1.15384614, 0.
164, -0.384615391, -0.769230783, 0.
165, -0.384615391, -0.384615391, 0.
166, -0.769230783, -4.61538458, 0.
167, -0.769230783, -4.23076916, 0.
168, -0.769230783, -3.84615374, 0.
169, -0.769230783, -3.46153855, 0.
170, -0.769230783, -3.07692313, 0.
171, -0.769230783, -2.69230771, 0.
172, -0.769230783, -2.30769229, 0.
173, -0.769230783, -1.92307687, 0.
174, -0.769230783, -1.53846157, 0.
175, -0.769230783, -1.15384614, 0.
176, -0.769230783, -0.769230783, 0.
177, -0.769230783, -0.384615391, 0.
178, -1.15384614, -4.61538458, 0.
179, -1.15384614, -4.23076916, 0.
180, -1.15384614, -3.84615374, 0.
181, -1.15384614, -3.46153855, 0.
182, -1.15384614, -3.07692313, 0.
183, -1.15384614, -2.69230771, 0.
184, -1.15384614, -2.30769229, 0.
185, -1.15384614, -1.92307687, 0.
186, -1.15384614, -1.53846157, 0.
187, -1.15384614, -1.15384614, 0.
188, -1.15384614, -0.769230783, 0.
189, -1.15384614, -0.384615391, 0.
190, -1.53846157, -4.61538458, 0.
191, -1.53846157, -4.23076916, 0.
192, -1.53846157, -3.84615374, 0.
193, -1.53846157, -3.46153855, 0.
194, -1.53846157, -3.07692313, 0.
195, -1.53846157, -2.69230771, 0.
196, -1.53846157, -2.30769229, 0.
197, -1.53846157, -1.92307687, 0.
198, -1.53846157, -1.53846157, 0.
199, -1.53846157, -1.15384614, 0.
200, -1.53846157, -0.769230783, 0.
201, -1.53846157, -0.384615391, 0.
202, -1.92307687, -4.61538458, 0.
203, -1.92307687, -4.23076916, 0.
204, -1.92307687, -3.84615374, 0.
205, -1.92307687, -3.46153855, 0.
206, -1.92307687, -3.07692313, 0.
207, -1.92307687, -2.69230771, 0.
208, -1.92307687, -2.30769229, 0.
209, -1.92307687, -1.92307687, 0.
210, -1.92307687, -1.53846157, 0.
211, -1.92307687, -1.15384614, 0.
212, -1.92307687, -0.769230783, 0.
213, -1.92307687, -0.384615391, 0.
214, -2.30769229, -4.61538458, 0.
215, -2.30769229, -4.23076916, 0.
216, -2.30769229, -3.84615374, 0.
217, -2.30769229, -3.46153855, 0.
218, -2.30769229, -3.07692313, 0.
219, -2.30769229, -2.69230771, 0.
220, -2.30769229, -2.30769229, 0.
221, -2.30769229, -1.92307687, 0.
222, -2.30769229, -1.53846157, 0.
223, -2.30769229, -1.15384614, 0.
224, -2.30769229, -0.769230783, 0.
225, -2.30769229, -0.384615391, 0.
226, -2.69230771, -4.61538458, 0.
227, -2.69230771, -4.23076916, 0.
228, -2.69230771, -3.84615374, 0.
229, -2.69230771, -3.46153855, 0.
230, -2.69230771, -3.07692313, 0.
231, -2.69230771, -2.69230771, 0.
232, -2.69230771, -2.30769229, 0.
233, -2.69230771, -1.92307687, 0.
234, -2.69230771, -1.53846157, 0.
235, -2.69230771, -1.15384614, 0.
236, -2.69230771, -0.769230783, 0.
237, -2.69230771, -0.384615391, 0.
238, -3.07692313, -4.61538458, 0.
239, -3.07692313, -4.23076916, 0.
240, -3.07692313, -3.84615374, 0.
241, -3.07692313, -3.46153855, 0.
242, -3.07692313, -3.07692313, 0.
243, -3.07692313, -2.69230771, 0.
244, -3.07692313, -2.30769229, 0.
245, -3.07692313, -1.92307687, 0.
246, -3.07692313, -1.53846157, 0.
247, -3.07692313, -1.15384614, 0.
248, -3.07692313, -0.769230783, 0.
249, -3.07692313, -0.384615391, 0.
250, -3.46153855, -4.61538458, 0.
251, -3.46153855, -4.23076916, 0.
252, -3.46153855, -3.84615374, 0.
253, -3.46153855, -3.46153855, 0.
254, -3.46153855, -3.07692313, 0.
255, -3.46153855, -2.69230771, 0.
256, -3.46153855, -2.30769229, 0.
257, -3.46153855, -1.92307687, 0.
258, -3.46153855, -1.53846157, 0.
259, -3.46153855, -1.15384614, 0.
260, -3.46153855, -0.769230783, 0.
261, -3.46153855, -0.384615391, 0.
262, -3.84615374, -4.61538458, 0.
263, -3.84615374, -4.23076916, 0.
264, -3.84615374, -3.84615374, 0.
265, -3.84615374, -3.46153855, 0.
266, -3.84615374, -3.07692313, 0.
267, -3.84615374, -2.69230771, 0.
268, -3.84615374, -2.30769229, 0.
269, -3.84615374, -1.92307687, 0.
270, -3.84615374, -1.53846157, 0.
271, -3.84615374, -1.15384614, 0.
272, -3.84615374, -0.769230783, 0.
273, -3.84615374, -0.384615391, 0.
274, -4.23076916, -4.61538458, 0.
275, -4.23076916, -4.23076916, 0.
276, -4.23076916, -3.84615374, 0.
277, -4.23076916, -3.46153855, 0.
278, -4.23076916, -3.07692313, 0.
279, -4.23076916, -2.69230771, 0.
280, -4.23076916, -2.30769229, 0.
281, -4.23076916, -1.92307687, 0.
282, -4.23076916, -1.53846157, 0.
283, -4.23076916, -1.15384614, 0.
284, -4.23076916, -0.769230783, 0.
285, -4.23076916, -0.384615391, 0.
286, -4.61538458, -4.61538458, 0.
287, -4.61538458, -4.23076916, 0.
288, -4.61538458, -3.84615374, 0.
289, -4.61538458, -3.46153855, 0.
290, -4.61538458, -3.07692313, 0.
291, -4.61538458, -2.69230771, 0.
292, -4.61538458, -2.30769229, 0.
293, -4.61538458, -1.92307687, 0.
294, -4.61538458, -1.53846157, 0.
295, -4.61538458, -1.15384614, 0.
296, -4.61538458, -0.769230783, 0.
297, -4.61538458, -0.384615391, 0.
298, 0.384615391, 4.61538458, 0.
299, 0.384615391, 4.23076916, 0.
300, 0.384615391, 3.84615374, 0.
301, 0.384615391, 3.46153855, 0.
302, 0.384615391, 3.07692313, 0.
303, 0.384615391, 2.69230771, 0.
304, 0.384615391, 2.30769229, 0.
305, 0.384615391, 1.92307687, 0.
306, 0.384615391, 1.53846157, 0.
307, 0.384615391, 1.15384614, 0.
308, 0.384615391, 0.769230783, 0.
309, 0.384615391, 0.384615391, 0.
310, 0.769230783, 4.61538458, 0.
311, 0.769230783, 4.23076916, 0.
312, 0.769230783, 3.84615374, 0.
313, 0.769230783, 3.46153855, 0.
314, 0.769230783, 3.07692313, 0.
315, 0.769230783, 2.69230771, 0.
316, 0.769230783, 2.30769229, 0.
317, 0.769230783, 1.92307687, 0.
318, 0.769230783, 1.53846157, 0.
319, 0.769230783, 1.15384614, 0.
320, 0.769230783, 0.769230783, 0.
321, 0.769230783, 0.384615391, 0.
322, 1.15384614, 4.61538458, 0.
323, 1.15384614, 4.23076916, 0.
324, 1.15384614, 3.84615374, 0.
325, 1.15384614, 3.46153855, 0.
326, 1.15384614, 3.07692313, 0.
327, 1.15384614, 2.69230771, 0.
328, 1.15384614, 2.30769229, 0.
329, 1.15384614, 1.92307687, 0.
330, 1.15384614, 1.53846157, 0.
331, 1.15384614, 1.15384614, 0.
332, 1.15384614, 0.769230783, 0.
333, 1.15384614, 0.384615391, 0.
334, 1.53846157, 4.61538458, 0.
335, 1.53846157, 4.23076916, 0.
336, 1.53846157, 3.84615374, 0.
337, 1.53846157, 3.46153855, 0.
338, 1.53846157, 3.07692313, 0.
339, 1.53846157, 2.69230771, 0.
340, 1.53846157, 2.30769229, 0.
341, 1.53846157, 1.92307687, 0.
342, 1.53846157, 1.53846157, 0.
343, 1.53846157, 1.15384614, 0.
344, 1.53846157, 0.769230783, 0.
345, 1.53846157, 0.384615391, 0.
346, 1.92307687, 4.61538458, 0.
347, 1.92307687, 4.23076916, 0.
348, 1.92307687, 3.84615374, 0.
349, 1.92307687, 3.46153855, 0.
350, 1.92307687, 3.07692313, 0.
351, 1.92307687, 2.69230771, 0.
352, 1.92307687, 2.30769229, 0.
353, 1.92307687, 1.92307687, 0.
354, 1.92307687, 1.53846157, 0.
355, 1.92307687, 1.15384614, 0.
356, 1.92307687, 0.769230783, 0.
357, 1.92307687, 0.384615391, 0.
358, 2.30769229, 4.61538458, 0.
359, 2.30769229, 4.23076916, 0.
360, 2.30769229, 3.84615374, 0.
361, 2.30769229, 3.46153855, 0.
362, 2.30769229, 3.07692313, 0.
363, 2.30769229, 2.69230771, 0.
364, 2.30769229, 2.30769229, 0.
365, 2.30769229, 1.92307687, 0.
366, 2.30769229, 1.53846157, 0.
367, 2.30769229, 1.15384614, 0.
368, 2.30769229, 0.769230783, 0.
369, 2.30769229, 0.384615391, 0.
370, 2.69230771, 4.61538458, 0.
371, 2.69230771, 4.23076916, 0.
372, 2.69230771, 3.84615374, 0.
373, 2.69230771, 3.46153855, 0.
374, 2.69230771, 3.07692313, 0.
375, 2.69230771, 2.69230771, 0.
376, 2.69230771, 2.30769229, 0.
377, 2.69230771, 1.92307687, 0.
378, 2.69230771, 1.53846157, 0.
379, 2.69230771, 1.15384614, 0.
380, 2.69230771, 0.769230783, 0.
381, 2.69230771, 0.384615391, 0.
382, 3.07692313, 4.61538458, 0.
383, 3.07692313, 4.23076916, 0.
384, 3.07692313, 3.84615374, 0.
385, 3.07692313, 3.46153855, 0.
386, 3.07692313, 3.07692313, 0.
387, 3.07692313, 2.69230771, 0.
388, 3.07692313, 2.30769229, 0.
389, 3.07692313, 1.92307687, 0.
390, 3.07692313, 1.53846157, 0.
391, 3.07692313, 1.15384614, 0.
392, 3.07692313, 0.769230783, 0.
393, 3.07692313, 0.384615391, 0.
394, 3.46153855, 4.61538458, 0.
395, 3.46153855, 4.23076916, 0.
396, 3.46153855, 3.84615374, 0.
397, 3.46153855, 3.46153855, 0.
398, 3.46153855, 3.07692313, 0.
399, 3.46153855, 2.69230771, 0.
400, 3.46153855, 2.30769229, 0.
401, 3.46153855, 1.92307687, 0.
402, 3.46153855, 1.53846157, 0.
403, 3.46153855, 1.15384614, 0.
404, 3.46153855, 0.769230783, 0.
405, 3.46153855, 0.384615391, 0.
406, 3.84615374, 4.61538458, 0.
407, 3.84615374, 4.23076916, 0.
408, 3.84615374, 3.84615374, 0.
409, 3.84615374, 3.46153855, 0.
410, 3.84615374, 3.07692313, 0.
411, 3.84615374, 2.69230771, 0.
412, 3.84615374, 2.30769229, 0.
413, 3.84615374, 1.92307687, 0.
414, 3.84615374, 1.53846157, 0.
415, 3.84615374, 1.15384614, 0.
416, 3.84615374, 0.769230783, 0.
417, 3.84615374, 0.384615391, 0.
418, 4.23076916, 4.61538458, 0.
419, 4.23076916, 4.23076916, 0.
420, 4.23076916, 3.84615374, 0.
421, 4.23076916, 3.46153855, 0.
422, 4.23076916, 3.07692313, 0.
423, 4.23076916, 2.69230771, 0.
424, 4.23076916, 2.30769229, 0.
425, 4.23076916, 1.92307687, 0.
426, 4.23076916, 1.53846157, 0.
427, 4.23076916, 1.15384614, 0.
428, 4.23076916, 0.769230783, 0.
429, 4.23076916, 0.384615391, 0.
430, 4.61538458, 4.61538458, 0.
431, 4.61538458, 4.23076916, 0.
432, 4.61538458, 3.84615374, 0.
433, 4.61538458, 3.46153855, 0.
434, 4.61538458, 3.07692313, 0.
435, 4.61538458, 2.69230771, 0.
436, 4.61538458, 2.30769229, 0.
437, 4.61538458, 1.92307687, 0.
438, 4.61538458, 1.53846157, 0.
439, 4.61538458, 1.15384614, 0.
440, 4.61538458, 0.769230783, 0.
441, 4.61538458, 0.384615391, 0.
442, -0.384615391, 0.384615391, 0.
443, -0.384615391, 0.769230783, 0.
444, -0.384615391, 1.15384614, 0.
445, -0.384615391, 1.53846157, 0.
446, -0.384615391, 1.92307687, 0.
447, -0.384615391, 2.30769229, 0.
448, -0.384615391, 2.69230771, 0.
449, -0.384615391, 3.07692313, 0.
450, -0.384615391, 3.46153855, 0.
451, -0.384615391, 3.84615374, 0.
452, -0.384615391, 4.23076916, 0.
453, -0.384615391, 4.61538458, 0.
454, -0.769230783, 0.384615391, 0.
455, -0.769230783, 0.769230783, 0.
456, -0.769230783, 1.15384614, 0.
457, -0.769230783, 1.53846157, 0.
458, -0.769230783, 1.92307687, 0.
459, -0.769230783, 2.30769229, 0.
460, -0.769230783, 2.69230771, 0.
461, -0.769230783, 3.07692313, 0.
462, -0.769230783, 3.46153855, 0.
463, -0.769230783, 3.84615374, 0.
464, -0.769230783, 4.23076916, 0.
465, -0.769230783, 4.61538458, 0.
466, -1.15384614, 0.384615391, 0.
467, -1.15384614, 0.769230783, 0.
468, -1.15384614, 1.15384614, 0.
469, -1.15384614, 1.53846157, 0.
470, -1.15384614, 1.92307687, 0.
471, -1.15384614, 2.30769229, 0.
472, -1.15384614, 2.69230771, 0.
473, -1.15384614, 3.07692313, 0.
474, -1.15384614, 3.46153855, 0.
475, -1.15384614, 3.84615374, 0.
476, -1.15384614, 4.23076916, 0.
477, -1.15384614, 4.61538458, 0.
478, -1.53846157, 0.384615391, 0.
479, -1.53846157, 0.769230783, 0.
480, -1.53846157, 1.15384614, 0.
481, -1.53846157, 1.53846157, 0.
482, -1.53846157, 1.92307687, 0.
483, -1.53846157, 2.30769229, 0.
484, -1.53846157, 2.69230771, 0.
485, -1.53846157, 3.07692313, 0.
486, -1.53846157, 3.46153855, 0.
487, -1.53846157, 3.84615374, 0.
488, -1.53846157, 4.23076916, 0.
489, -1.53846157, 4.61538458, 0.
490, -1.92307687, 0.384615391, 0.
491, -1.92307687, 0.769230783, 0.
492, -1.92307687, 1.15384614, 0.
493, -1.92307687, 1.53846157, 0.
494, -1.92307687, 1.92307687, 0.
495, -1.92307687, 2.30769229, 0.
496, -1.92307687, 2.69230771, 0.
497, -1.92307687, 3.07692313, 0.
498, -1.92307687, 3.46153855, 0.
499, -1.92307687, 3.84615374, 0.
500, -1.92307687, 4.23076916, 0.
501, -1.92307687, 4.61538458, 0.
502, -2.30769229, 0.384615391, 0.
503, -2.30769229, 0.769230783, 0.
504, -2.30769229, 1.15384614, 0.
505, -2.30769229, 1.53846157, 0.
506, -2.30769229, 1.92307687, 0.
507, -2.30769229, 2.30769229, 0.
508, -2.30769229, 2.69230771, 0.
509, -2.30769229, 3.07692313, 0.
510, -2.30769229, 3.46153855, 0.
511, -2.30769229, 3.84615374, 0.
512, -2.30769229, 4.23076916, 0.
513, -2.30769229, 4.61538458, 0.
514, -2.69230771, 0.384615391, 0.
515, -2.69230771, 0.769230783, 0.
516, -2.69230771, 1.15384614, 0.
517, -2.69230771, 1.53846157, 0.
518, -2.69230771, 1.92307687, 0.
519, -2.69230771, 2.30769229, 0.
520, -2.69230771, 2.69230771, 0.
521, -2.69230771, 3.07692313, 0.
522, -2.69230771, 3.46153855, 0.
523, -2.69230771, 3.84615374, 0.
524, -2.69230771, 4.23076916, 0.
525, -2.69230771, 4.61538458, 0.
526, -3.07692313, 0.384615391, 0.
527, -3.07692313, 0.769230783, 0.
528, -3.07692313, 1.15384614, 0.
529, -3.07692313, 1.53846157, 0.
530, -3.07692313, 1.92307687, 0.
531, -3.07692313, 2.30769229, 0.
532, -3.07692313, 2.69230771, 0.
533, -3.07692313, 3.07692313, 0.
534, -3.07692313, 3.46153855, 0.
535, -3.07692313, 3.84615374, 0.
536, -3.07692313, 4.23076916, 0.
537, -3.07692313, 4.61538458, 0.
538, -3.46153855, 0.384615391, 0.
539, -3.46153855, 0.769230783, 0.
540, -3.46153855, 1.15384614, 0.
541, -3.46153855, 1.53846157, 0.
542, -3.46153855, 1.92307687, 0.
543, -3.46153855, 2.30769229, 0.
544, -3.46153855, 2.69230771, 0.
545, -3.46153855, 3.07692313, 0.
546, -3.46153855, 3.46153855, 0.
547, -3.46153855, 3.84615374, 0.
548, -3.46153855, 4.23076916, 0.
549, -3.46153855, 4.61538458, 0.
550, -3.84615374, 0.384615391, 0.
551, -3.84615374, 0.769230783, 0.
552, -3.84615374, 1.15384614, 0.
553, -3.84615374, 1.53846157, 0.
554, -3.84615374, 1.92307687, 0.
555, -3.84615374, 2.30769229, 0.
556, -3.84615374, 2.69230771, 0.
557, -3.84615374, 3.07692313, 0.
558, -3.84615374, 3.46153855, 0.
559, -3.84615374, 3.84615374, 0.
560, -3.84615374, 4.23076916, 0.
561, -3.84615374, 4.61538458, 0.
562, -4.23076916, 0.384615391, 0.
563, -4.23076916, 0.769230783, 0.
564, -4.23076916, 1.15384614, 0.
565, -4.23076916, 1.53846157, 0.
566, -4.23076916, 1.92307687, 0.
567, -4.23076916, 2.30769229, 0.
568, -4.23076916, 2.69230771, 0.
569, -4.23076916, 3.07692313, 0.
570, -4.23076916, 3.46153855, 0.
571, -4.23076916, 3.84615374, 0.
572, -4.23076916, 4.23076916, 0.
573, -4.23076916, 4.61538458, 0.
574, -4.61538458, 0.384615391, 0.
575, -4.61538458, 0.769230783, 0.
576, -4.61538458, 1.15384614, 0.
577, -4.61538458, 1.53846157, 0.
578, -4.61538458, 1.92307687, 0.
579, -4.61538458, 2.30769229, 0.
580, -4.61538458, 2.69230771, 0.
581, -4.61538458, 3.07692313, 0.
582, -4.61538458, 3.46153855, 0.
583, -4.61538458, 3.84615374, 0.
584, -4.61538458, 4.23076916, 0.
585, -4.61538458, 4.61538458, 0.
586, 0.384615391, -0.384615391, 0.
587, 0.384615391, -0.769230783, 0.
588, 0.384615391, -1.15384614, 0.
589, 0.384615391, -1.53846157, 0.
590, 0.384615391, -1.92307687, 0.
591, 0.384615391, -2.30769229, 0.
592, 0.384615391, -2.69230771, 0.
593, 0.384615391, -3.07692313, 0.
594, 0.384615391, -3.46153855, 0.
595, 0.384615391, -3.84615374, 0.
596, 0.384615391, -4.23076916, 0.
597, 0.384615391, -4.61538458, 0.
598, 0.769230783, -0.384615391, 0.
599, 0.769230783, -0.769230783, 0.
600, 0.769230783, -1.15384614, 0.
601, 0.769230783, -1.53846157, 0.
602, 0.769230783, -1.92307687, 0.
603, 0.769230783, -2.30769229, 0.
604, 0.769230783, -2.69230771, 0.
605, 0.769230783, -3.07692313, 0.
606, 0.769230783, -3.46153855, 0.
607, 0.769230783, -3.84615374, 0.
608, 0.769230783, -4.23076916, 0.
609, 0.769230783, -4.61538458, 0.
610, 1.15384614, -0.384615391, 0.
611, 1.15384614, -0.769230783, 0.
612, 1.15384614, -1.15384614, 0.
613, 1.15384614, -1.53846157, 0.
614, 1.15384614, -1.92307687, 0.
615, 1.15384614, -2.30769229, 0.
616, 1.15384614, -2.69230771, 0.
617, 1.15384614, -3.07692313, 0.
618, 1.15384614, -3.46153855, 0.
619, 1.15384614, -3.84615374, 0.
620, 1.15384614, -4.23076916, 0.
621, 1.15384614, -4.61538458, 0.
622, 1.53846157, -0.384615391, 0.
623, 1.53846157, -0.769230783, 0.
624, 1.53846157, -1.15384614, 0.
625, 1.53846157, -1.53846157, 0.
626, 1.53846157, -1.92307687, 0.
627, 1.53846157, -2.30769229, 0.
628, 1.53846157, -2.69230771, 0.
629, 1.53846157, -3.07692313, 0.
630, 1.53846157, -3.46153855, 0.
631, 1.53846157, -3.84615374, 0.
632, 1.53846157, -4.23076916, 0.
633, 1.53846157, -4.61538458, 0.
634, 1.92307687, -0.384615391, 0.
635, 1.92307687, -0.769230783, 0.
636, 1.92307687, -1.15384614, 0.
637, 1.92307687, -1.53846157, 0.
638, 1.92307687, -1.92307687, 0.
639, 1.92307687, -2.30769229, 0.
640, 1.92307687, -2.69230771, 0.
641, 1.92307687, -3.07692313, 0.
642, 1.92307687, -3.46153855, 0.
643, 1.92307687, -3.84615374, 0.
644, 1.92307687, -4.23076916, 0.
645, 1.92307687, -4.61538458, 0.
646, 2.30769229, -0.384615391, 0.
647, 2.30769229, -0.769230783, 0.
648, 2.30769229, -1.15384614, 0.
649, 2.30769229, -1.53846157, 0.
650, 2.30769229, -1.92307687, 0.
651, 2.30769229, -2.30769229, 0.
652, 2.30769229, -2.69230771, 0.
653, 2.30769229, -3.07692313, 0.
654, 2.30769229, -3.46153855, 0.
655, 2.30769229, -3.84615374, 0.
656, 2.30769229, -4.23076916, 0.
657, 2.30769229, -4.61538458, 0.
658, 2.69230771, -0.384615391, 0.
659, 2.69230771, -0.769230783, 0.
660, 2.69230771, -1.15384614, 0.
661, 2.69230771, -1.53846157, 0.
662, 2.69230771, -1.92307687, 0.
663, 2.69230771, -2.30769229, 0.
664, 2.69230771, -2.69230771, 0.
665, 2.69230771, -3.07692313, 0.
666, 2.69230771, -3.46153855, 0.
667, 2.69230771, -3.84615374, 0.
668, 2.69230771, -4.23076916, 0.
669, 2.69230771, -4.61538458, 0.
670, 3.07692313, -0.384615391, 0.
671, 3.07692313, -0.769230783, 0.
672, 3.07692313, -1.15384614, 0.
673, 3.07692313, -1.53846157, 0.
674, 3.07692313, -1.92307687, 0.
675, 3.07692313, -2.30769229, 0.
676, 3.07692313, -2.69230771, 0.
677, 3.07692313, -3.07692313, 0.
678, 3.07692313, -3.46153855, 0.
679, 3.07692313, -3.84615374, 0.
680, 3.07692313, -4.23076916, 0.
681, 3.07692313, -4.61538458, 0.
682, 3.46153855, -0.384615391, 0.
683, 3.46153855, -0.769230783, 0.
684, 3.46153855, -1.15384614, 0.
685, 3.46153855, -1.53846157, 0.
686, 3.46153855, -1.92307687, 0.
687, 3.46153855, -2.30769229, 0.
688, 3.46153855, -2.69230771, 0.
689, 3.46153855, -3.07692313, 0.
690, 3.46153855, -3.46153855, 0.
691, 3.46153855, -3.84615374, 0.
692, 3.46153855, -4.23076916, 0.
693, 3.46153855, -4.61538458, 0.
694, 3.84615374, -0.384615391, 0.
695, 3.84615374, -0.769230783, 0.
696, 3.84615374, -1.15384614, 0.
697, 3.84615374, -1.53846157, 0.
698, 3.84615374, -1.92307687, 0.
699, 3.84615374, -2.30769229, 0.
700, 3.84615374, -2.69230771, 0.
701, 3.84615374, -3.07692313, 0.
702, 3.84615374, -3.46153855, 0.
703, 3.84615374, -3.84615374, 0.
704, 3.84615374, -4.23076916, 0.
705, 3.84615374, -4.61538458, 0.
706, 4.23076916, -0.384615391, 0.
707, 4.23076916, -0.769230783, 0.
708, 4.23076916, -1.15384614, 0.
709, 4.23076916, -1.53846157, 0.
710, 4.23076916, -1.92307687, 0.
711, 4.23076916, -2.30769229, 0.
712, 4.23076916, -2.69230771, 0.
713, 4.23076916, -3.07692313, 0.
714, 4.23076916, -3.46153855, 0.
715, 4.23076916, -3.84615374, 0.
716, 4.23076916, -4.23076916, 0.
717, 4.23076916, -4.61538458, 0.
718, 4.61538458, -0.384615391, 0.
719, 4.61538458, -0.769230783, 0.
720, 4.61538458, -1.15384614, 0.
721, 4.61538458, -1.53846157, 0.
722, 4.61538458, -1.92307687, 0.
