108 KiB
108 KiB
| 5 | 1 | 14 | 20 | 25 | 26 | 27 | 21 | 16 | 15 |
| 6 | 1 | 16 | 21 | 27 | 28 | 29 | 22 | 18 | 17 |
| 7 | 1 | 23 | 30 | 34 | 35 | 36 | 31 | 25 | 24 |
| 8 | 1 | 25 | 31 | 36 | 37 | 38 | 32 | 27 | 26 |
| 9 | 1 | 27 | 32 | 38 | 39 | 40 | 33 | 29 | 28 |
| 10 | 1 | 34 | 41 | 45 | 46 | 47 | 42 | 36 | 35 |
| 11 | 1 | 36 | 42 | 47 | 48 | 49 | 43 | 38 | 37 |
| 12 | 1 | 38 | 43 | 49 | 50 | 51 | 44 | 40 | 39 |
| 1 | 100.0 | 0.0 | 27 | 70.0 | 121.243 | ||||
| 2 | 96.592 | 25.882 | 28 | 36.234 | 135.230 | ||||
| 3 | 86.602 | 50.0 | 29 | 0.0 | 140.0 | ||||
| 4 | 70.710 | 70.710 | 30 | 155.0 | 0.0 | ||||
| 5 | 50.0 | 86.602 | 31 | 134.234 | 77.5 | ||||
| 6 | 25.882 | 96.592 | 32 | 77.5 | 134.234 | ||||
| 7 | 0.0 | 100.0 | 33 | 0.0 | 155.0 | ||||
| 8 | 110.0 | 0.0 | 34 | 170.0 | 0.0 | ||||
| 9 | 95.263 | 55.0 | 35 | 164.207 | 43.999 | ||||
| 10 | 55.0 | 95.263 | 36 | 147.224 | 85.0 | ||||
| 11 | 0.0 | 110.0 | 37 | 120.208 | 120.208 | ||||
| 12 | 120.0 | 0.0 | 38 | 85.0 | 147.224 | ||||
| 13 | 115.911 | 31.058 | 39 | 43.999 | 164.207 | ||||
| 14 | 103.923 | 60.0 | 40 | 0.0 | 170.0 | ||||
| 15 | 84.853 | 84.853 | 41 | 185.0 | 0.0 | ||||
| 16 | 60.0 | 103.923 | 42 | 160.215 | 92.5 | ||||
| 17 | 31.058 | 115.911 | 43 | 92.5 | 160.215 | ||||
| 18 | 0.0 | 120.0 | 44 | 0.0 | 185.0 | ||||
| 19 | 130.0 | 0.0 | 45 | 200.0 | 0.0 | ||||
| 20 | 112.583 | 65.0 | 46 | 193.185 | 51.764 | ||||
| 21 | 65.0 | 112.583 | 47 | 173.205 | 100.0 | ||||
| 22 | 0.0 | 130.0 | 48 | 141.421 | 141.421 | ||||
| 23 | 140.0 | 0.0 | 49 | 100.0 | 173.205 | ||||
| 24 | 135.230 | 36.234 | 50 | 51.764 | 193.185 | ||||
| 25 | 121.243 | 70.0 | 51 | 0.0 | 200.0 | ||||
| 26 | 98.995 | 98.995 | |||||||
| 1 | 01 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 7 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 8 | 01 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 11 | 10 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 12 | 01 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 18 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| 19 | 01 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 22 | 10 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 23 | 01 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 29 | 10 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 30 | 01 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 33 | 10 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 34 | 01 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 40 | 10 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 41 | 01 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 44 | 10 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 45 | 01 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 51 | 10 | 0.0 | 0.0 | |||||
| 1 | ||||||||
| 21000.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.001 | |
| 1.0 | 1.0 | |||||||
| INTERNAL PRESSURE | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | ||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||
| 2 | 5 | 4 | 3 | |||||
| 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||
| 3 | 7 | 6 | 5 | |||||
| 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | |||
| 0.0 | 0.05 | 0.1 | 1.5 | |||||
| 0.7 | 0.1 | 50 | 10 | |||||
Line printer output
| 2-D ELASTO - VISCOPLASTIC EXAMPLE, SECTION 8.16, FIG. 8.10 | |||||||||
| NPOIN = 51 | NELEM = 12 | NVFIX = 18 | NTYPE = 2 | NNODE = 8 | |||||
| NMATS = 1 | NGAUS = 2 | NEVAB = 16 | NALGO = 2 | ||||||
| NCRIT = 2 | NINCS = 1 | NSTRE = 3 | |||||||
| ELEMENT | PROPERTY | NODE NUMBERS | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 8 | 12 | 13 | 14 | 9 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 15 | 16 | 10 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 17 | 18 | 11 | 7 | 6 |
| 4 | 1 | 12 | 19 | 23 | 24 | 25 | 20 | 14 | 13 |
| 5 | 1 | 14 | 20 | 25 | 26 | 27 | 21 | 16 | 15 |
| 6 | 1 | 16 | 21 | 27 | 28 | 29 | 22 | 18 | 17 |
| 7 | 1 | 23 | 30 | 34 | 35 | 36 | 31 | 25 | 24 |
| 8 | 1 | 25 | 31 | 36 | 37 | 38 | 32 | 27 | 26 |
| 9 | 1 | 27 | 32 | 38 | 39 | 40 | 33 | 29 | 28 |
| 10 | 1 | 34 | 41 | 45 | 46 | 47 | 42 | 36 | 35 |
| 11 | 1 | 36 | 42 | 47 | 48 | 49 | 43 | 38 | 37 |
| 12 | 1 | 38 | 43 | 49 | 50 | 51 | 44 | 40 | 39 |
| NODE | X | Y | |||||||
| 1 | 100.000 | 0.000 | 27 | 70.000 | 121.243 | ||||
| 2 | 96.592 | 25.882 | 28 | 36.234 | 135.230 | ||||
| 3 | 86.602 | 50.000 | 29 | 0.000 | 140.000 | ||||
| 4 | 70.710 | 70.710 | 30 | 155.000 | 0.000 | ||||
| 5 | 50.000 | 86.602 | 31 | 134.234 | 77.500 | ||||
| 6 | 25.882 | 96.592 | 32 | 77.500 | 134.234 | ||||
| 7 | 0.000 | 100.000 | 33 | 0.000 | 155.000 | ||||
| 8 | 110.000 | 0.000 | 34 | 170.000 | 0.000 | ||||
| 9 | 95.263 | 55.000 | 35 | 164.207 | 43.999 | ||||
| 10 | 55.000 | 95.263 | 36 | 147.224 | 85.000 | ||||
| 11 | 0.000 | 110.000 | 37 | 120.208 | 120.208 | ||||
| 12 | 120.000 | 0.000 | 38 | 85.000 | 147.224 | ||||
| 13 | 115.911 | 31.058 | 39 | 43.999 | 164.207 | ||||
| 14 | 103.923 | 60.000 | 40 | 0.000 | 170.000 | ||||
| 15 | 84.853 | 84.853 | 41 | 185.000 | 0.000 | ||||
| 16 | 60.000 | 103.923 | 42 | 160.215 | 92.500 | ||||
| 17 | 31.058 | 115.911 | 43 | 92.500 | 160.215 | ||||
| 18 | 0.000 | 120.000 | 44 | 0.000 | 185.000 | ||||
| 19 | 130.000 | 0.000 | 45 | 200.000 | 0.000 | ||||
| 20 | 112.583 | 65.000 | 46 | 193.185 | 51.764 | ||||
| 21 | 65.000 | 112.583 | 47 | 173.205 | 100.000 | ||||
| 22 | 0.000 | 130.000 | 48 | 141.421 | 141.421 | ||||
| 23 | 140.000 | 0.000 | 49 | 100.000 | 173.205 | ||||
| 24 | 135.230 | 36.234 | 50 | 51.764 | 193.185 | ||||
| 25 | 121.243 | 70.000 | 51 | 0.000 | 200.000 | ||||
| 26 | 98.995 | 98.995 | |||||||
| NODE | CODE | FIXED VALUES | |||||||
| 1 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 7 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 8 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 11 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 12 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||
| 18 | 10 | 0.000000 | 0.000000 |
| 19 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000E000.000000E000.000000E000.000000E020.000000E000.000000E000.000000E000.100000E-020.000000E010.100000E010.240000E020.000000E000.000000E000.000000E000.100000E-020.100000E010.100000E010.240000E020.000000E000.000000E000.000000E000.100000E-020.100000E010.100000E010.100000E010.240000E020.000000E000.000000E000.000000E000.100000E-020.100000E010.100000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.100000E-020.100000E010.100000E000.000000E000.000000E000.000000E010.100000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.0100000E-020.100000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E0010.100000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E-020.100000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.100000E-020.100000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E0000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E-020.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E0010.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000E000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUMBER ELEMENT PROPERTIES | 0.210000E050.300000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.0240000E020.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E000.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-00.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-10.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12.000000E-12 | 0.210000E05 | 0.300000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.0000 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.100000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.00000 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000000E-02 | 0.000 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.0000 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0.210000E05 | 0.300000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.240000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.00000 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E0 | 0.000000E00 | 0.00000 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | 0.000000E-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.210000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.00000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.000000E00 | 0.0854E00 | 0.000000E00 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | |
| 8 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 |
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | |
| 9 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 |
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | ||
| 10 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 |
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | ||
| 11 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 |
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | ||
| 12 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 |
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | ||||||||||||
| 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | 0.0000E | 00 | |
| TIME STEPPING PARAMETER = | 0.000 | TIME STEP STABILITY FACTOR = 0.05000 | ||||||||||||
| INITIAL TIME STEP LENGTH = | 0.10000 | TIME STEP INCREMENT PARAMETER = 1.50000 | ||||||||||||
INCREMENT NUMBER 1
| LOAD FACTOR = 0.70000 | CONVERGENCE TOLERANCE = 0.10000 | MAX. NO. OF ITERATIONS = 50 | |||
| INITIAL OUTPUT PARAMETER = 10 | FINAL OUTPUT PARAMETER = 10 | ||||
| TOTAL TIME = 0.000000E 00 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.100000E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.100000E 00 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.148250E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.250000E 00 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.207778E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.475000E 00 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.280997E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.812500E 00 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.313019E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.125353E 01 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.340506E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.184786E 01 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.377261E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.273772E 01 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.345160E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.407250E 01 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.213414E 03 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| TOTAL TIME = 0.607467E 01 | |||||
| CONVERGENCE CODE = 0 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.000000E 00 | MAXIMUM RESIDUAL = 0.000000E 00 | ||||
| DISPLACEMENTS | |||||
NODE X-DISP. Y-DISP.
| 1 | 0.139590E | 00 | 0.000000E | 00 |
| 2 | 0.134655E | 00 | 0.360826E-01 |
3 0.120888E 00 0.697974E-01
| 4 | 0.985748E-01 | 0.985748E-01 |
| 5 | 0.697974E-01 | 0.120888E 00 | 39 | 0.244471E-01 | 0.912376E-01 | ||||
| 6 | 0.360826E-01 | 0.134655E 00 | 40 | 0.000000E 00 | 0.945016E-01 | ||||
| 7 | 0.000000E 00 | 0.139590E 00 | 41 | 0.904075E-01 | 0.000000E 00 | ||||
| 8 | 0.127595E 00 | 0.000000E 00 | 42 | 0.782963E-01 | 0.452042E-01 | ||||
| 9 | 0.110501E 00 | 0.637993E-01 | 43 | 0.452042E-01 | 0.782963E-01 | ||||
| 10 | 0.637993E-01 | 0.110501E 00 | 44 | 0.000000E 00 | 0.904075E-01 | ||||
| 11 | 0.000000E 00 | 0.127595E 00 | 45 | 0.872253E-01 | 0.000000E 00 | ||||
| 12 | 0.118811E 00 | 0.000000E 00 | 46 | 0.842393E-01 | 0.225717E-01 | ||||
| 13 | 0.114717E 00 | 0.307387E-01 | 47 | 0.755406E-01 | 0.436128E-01 | ||||
| 14 | 0.102894E 00 | 0.594071E-01 | 48 | 0.616684E-01 | 0.616684E-01 | ||||
| 15 | 0.839794E-01 | 0.839794E-01 | 49 | 0.436128E-01 | 0.755406E-01 | ||||
| 16 | 0.594071E-01 | 0.102894E 00 | 50 | 0.225717E-01 | 0.842393E-01 | ||||
| 17 | 0.307387E-01 | 0.114717E 00 | 51 | 0.000000E 00 | 0.872253E-01 | ||||
| 18 | 0.000000E 00 | 0.118811E 00 | REACTIONS | ||||||
| 19 | 0.112058E 00 | 0.000000E 00 | NODE | X-REAC. | Y-REAC. | ||||
| 20 | 0.970459E-01 | 0.560303E-01 | 1 | 0.000000E 00 | -0.456968E 02 | ||||
| 21 | 0.560303E-01 | 0.970459E-01 | 7 | -0.456968E 02 | 0.000000E 00 | ||||
| 22 | 0.000000E 00 | 0.112058E 00 | 8 | 0.000000E 00 | -0.217851E 03 | ||||
| 23 | 0.106472E 00 | 0.000000E 00 | 11 | -0.217851E 03 | 0.000000E 00 | ||||
| 24 | 0.102796E 00 | 0.275438E-01 | 12 | 0.000000E 00 | -0.125513E 03 | ||||
| 25 | 0.922085E-01 | 0.532372E-01 | 18 | -0.125513E 03 | 0.000000E 00 | ||||
| 26 | 0.752527E-01 | 0.752527E-01 | 19 | 0.000000E 00 | -0.226754E 03 | ||||
| 27 | 0.532372E-01 | 0.922085E-01 | 22 | -0.226754E 03 | 0.000000E 00 | ||||
| 28 | 0.275438E-01 | 0.102796E 00 | 23 | 0.000000E 00 | -0.126319E 03 | ||||
| 29 | 0.000000E 00 | 0.106472E 00 | 29 | -0.126319E 03 | 0.000000E 00 | ||||
| 30 | 0.997092E-01 | 0.000000E 00 | 30 | 0.000000E 00 | -0.269717E 03 | ||||
| 31 | 0.863519E-01 | 0.498555E-01 | 33 | -0.269717E 03 | 0.000000E 00 | ||||
