| 4 | 110 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 5 | 110 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 6 | 101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 10 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 11 | 101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 15 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 16 | 101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20 | 10 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21 | 101 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 23 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 24 | 1 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 25 | 11 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
NUMBER ELEMENT PROPERTIES
| 3 | .4472 | .0528 | .14846E-01 | .14812E-01 | -.67909E-02 | 0. |
| 4 | .4472 | .1972 | .20658E-02 | .21696E-02 | -.51738E-02 | 0. |
| 5 | .3750 | .1250 | .93182E-02 | .10703E-01 | -.45473E-02 | 0. |
| 6 | .3750 | .2218 | .16282E-01 | .19151E-01 | -.37263E-02 | 0. |
| 7 | .4718 | .0282 | .32303E-02 | .51552E-02 | -.17322E-02 | 0. |
| 8 | .4718 | .1250 | .10243E-01 | .11671E-01 | -.53073E-03 | 0. |
| 9 | .4718 | .2218 | .16015E-01 | .17815E-01 | -.10205E-02 | 0. |
ELEMENT NO. = 3
| 1 | .0528 | .3028 | .42854E-02 | .24316E-02 | -.83085E-02 | 0. |
| 2 | .0528 | .4472 | .21696E-02 | .20658E-02 | -.51738E-02 | 0. |
| 3 | .1972 | .3028 | .51552E-02 | .32303E-02 | -.17322E-02 | 0. |
| 4 | .1972 | .4472 | .94492E-02 | .83078E-02 | -.85898E-02 | 0. |
| 5 | .1250 | .3750 | .10703E-01 | .93182E-02 | -.45473E-02 | 0. |
| 6 | .1250 | .4718 | .11671E-01 | .10243E-01 | -.53073E-03 | 0. |
| 7 | .2218 | .2782 | .14812E-01 | .14846E-01 | -.67909E-02 | 0. |
| 8 | .2218 | .3750 | .19151E-01 | .16282E-01 | -.37263E-02 | 0. |
| 9 | .2218 | .4718 | .17815E-01 | .16015E-01 | -.10205E-02 | 0. |
ELEMENT NO. = 4
| 1 | .3028 | .3028 | .17182E-01 | .17182E-01 | -.45805E-02 | 0. |
| 2 | .3028 | .4472 | .18488E-01 | .18023E-01 | -.33076E-02 | 0. |
| 3 | .4472 | .3028 | .21135E-01 | .19267E-01 | -.13109E-02 | 0. |
| 4 | .4472 | .4472 | .18023E-01 | .18488E-01 | -.33076E-02 | 0. |
| 5 | .3750 | .3750 | .20733E-01 | .20733E-01 | -.17880E-02 | 0. |
| 6 | .3750 | .4718 | .22807E-01 | .22787E-01 | -.23644E-03 | 0. |
| 7 | .4718 | .2782 | .19267E-01 | .21135E-01 | -.13109E-02 | 0. |
| 8 | .4718 | .3750 | .22787E-01 | .22807E-01 | -.23644E-03 | 0. |
| 9 | .4718 | .4718 | .23695E-01 | .23695E-01 | .17833E-03 | 0. |
$$
\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c} \cdot & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & \end{array}
$$
| INCREMENT NUMBER 30 |
| LOAD FACTOR = .85600 | CONVERGENCE TOLERANCE = .10000 |
| INITIAL OUTPUT PARAMETER = 0 | FINAL OUTPUT PARAMETER = 3 |
| IN CONVER | ITERATION NUMBER 1 |
DISPLACEMENT CHANGE NORM
TOTAL
RESIDUAL NORM
TOTAL
CONVERGENCE CODE 1
| IN CONVER | ITERATION NUMBER | 2 |
DISPLACEMENT CHANGE NORM
TOTAL
RESIDUAL NORM
TOTAL
CONVERGENCE CODE O
DISPLACEMENTS
| NODE | DISP. | XZ-ROT. | YZ-ROT. |
| 1 | 0. | 0. | 0. |
| 2 | 0. | 0. | .455052E+04 |
| 3 | 0. | 0. | .879322E+04 |
| 4 | 0. | 0. | .106738E+05 |
| 5 | 0. | 0. | .118879E+05 |
| 6 | 0. | .455052E+04 | 0. |
| 7 | 0. | .410180E+03 | .410180E+03 |
| 8 | .101997E+04 | .289215E+04 | .742347E+04 |
| 9 | 0. | .984409E+02 | .623582E+03 |
| 10 | .139568E+04 | 0. | .102627E+05 |
| 11 | 0. | .879322E+04 | 0. |
| 12 | .101997E+04 | .742347E+04 | .289215E+04 |
| 13 | .183493E+04 | .557560E+04 | .557560E+04 |
| 14 | .235881E+04 | .275674E+04 | .688004E+04 |
| 15 | .252626E+04 | 0. | .772635E+04 |
MAX. NO. OF ITERATIONS = 60
| 16 | 0. | .106738E+05 | 0. |
| 17 | 0. | .623582E+03 | .984409E+02 |
| 18 | .235881E+04 | .688004E+04 | .275674E+04 |
| 19 | 0. | .230744E+03 | .230744E+03 |
| 20 | .325803E+04 | 0. | .389260E+04 |
| 21 | 0. | .118879E+05 | 0. |
| 22 | .139568E+04 | .102627E+05 | 0. |
| 23 | .252626E+04 | .772635E+04 | 0. |
| 24 | .325803E+04 | .389260E+04 | 0. |
| 25 | .349631E+04 | 0. | 0. |
REACTIONS
| NODE | FORCE | XZ-MOMENT | YZ-MOMENT |
| 1 | .254174E-01 | -.405413E-03 | -.405413E-03 |
| 2 | -.704030E-01 | -.474595E-02 | 0. |
| 3 | .489298E-01 | -.861086E-03 | 0. |
| 4 | -.130462E+00 | -.178824E-02 | 0. |
| 5 | .322264E-01 | -.228435E-02 | 0. |
| 6 | -.704030E-01 | 0. | -.474595E-02 |
| 10 | 0. | -.368943E-02 | 0. |
| 11 | .489298E-01 | 0. | -.861086E-03 |
| 15 | 0. | -.181699E-02 | 0. |
| 16 | -.130462E+00 | 0. | -.178824E-02 |
| 20 | 0. | -.720662E-02 | 0. |
| 21 | .322264E-01 | 0. | -.228435E-02 |
| 22 | 0. | 0. | -.368943E-02 |
| 23 | 0. | 0. | -.181699E-02 |
| 24 | 0. | 0. | -.720662E-02 |
| 25 | 0. | -.132398E-02 | -.132398E-02 |
STRESSES
| G.P. | X-COORD. | Y-COORD. | X-MOMENT | Y-MOMENT | XY-MOMENT | EFF.PL.STRAIN |
| ELEMENT NO. = 1 |
| 1 | .0528 | .0528 | -.99908E-03 | -.99908E-03 | -.23087E-01 | .57698E+04 |
| 2 | .0528 | .1972 | .51873E-03 | .14760E-02 | -.23082E-01 | .26193E+04 |
| 3 | .1972 | .0528 | .80061E-02 | .59482E-02 | -.20218E-01 | 0. |
| 4 | .1972 | .1972 | .14760E-02 | .51873E-03 | -.23082E-01 | .26193E+04 |
| 5 | .1250 | .1250 | .86235E-02 | .86235E-02 | -.20786E-01 | 0. |
| 6 | .1250 | .2218 | .15459E-01 | .16648E-01 | -.16501E-01 | 0. |
| 7 | .2218 | .0282 | .59482E-02 | .80061E-02 | -.20218E-01 | 0. |
| 8 | .2218 | .1250 | .16648E-01 | .15459E-01 | -.16501E-01 | 0. |
| 9 | .2218 | .2218 | .21010E-01 | .21010E-01 | -.14518E-01 | 0. |
| ELEMENT NO. = 2 |
| 1 | .3028 | .0528 | .43677E-02 | .77768E-02 | -.14262E-01 | 0. |
| 2 | .3028 | .1972 | .14580E-01 | .16625E-01 | -.14808E-01 | 0. |
| 3 | .4472 | .0528 | .25755E-01 | .25762E-01 | -.11744E-01 | 0. |
| 4 | .4472 | .1972 | .36231E-02 | .39462E-02 | -.88176E-02 | 0. |
| 5 | .3750 | .1250 | .16121E-01 | .18645E-01 | -.78343E-02 | 0. |
| 6 | .3750 | .2218 | .28118E-01 | .33194E-01 | -.64873E-02 | 0. |
| 7 | .4718 | .0282 | .55108E-02 | .88899E-02 | -.29126E-02 | 0. |
| 8 | .4718 | .1250 | .17512E-01 | .20166E-01 | -.91283E-03 | 0. |
| 9 | .4718 | .2218 | .27549E-01 | .30853E-01 | -.17952E-02 | 0. |
| ELEMENT NO. = 3 |
| 1 | .0528 | .3028 | .77768E-02 | .43677E-02 | -.14262E-01 | 0. |
| 2 | .0528 | .4472 | .39462E-02 | .36231E-02 | -.88176E-02 | 0. |
| 3 | .1972 | .3028 | .88899E-02 | .55108E-02 | -.29126E-02 | 0. |
| 4 | .1972 | .4472 | .16625E-01 | .14580E-01 | -.14808E-01 | 0. |
| 5 | .1250 | .3750 | .18645E-01 | .16121E-01 | -.78343E-02 | 0. |
| 6 | .1250 | .4718 | .20166E-01 | .17512E-01 | -.91283E-03 | 0. |
| 7 | .2218 | .2782 | .25762E-01 | .25755E-01 | -.11744E-01 | 0. |
| 8 | .2218 | .3750 | .33194E-01 | .28118E-01 | -.64873E-02 | 0. |
| 9 | .2218 | .4718 | .30853E-01 | .27549E-01 | -.17952E-02 | 0. |
| ELEMENT NO. = 4 |
| 1 | .3028 | .3028 | .29634E-01 | .29634E-01 | -.79751E-02 | 0. |
| 2 | .3028 | .4472 | .31762E-01 | .31040E-01 | -.57935E-02 | 0. |
| 3 | .4472 | .3028 | .36223E-01 | .33145E-01 | -.23092E-02 | 0. |
| 4 | .4472 | .4472 | .31040E-01 | .31762E-01 | -.57935E-02 | 0. |
| 5 | .3750 | .3750 | .35776E-01 | .35776E-01 | -.31804E-02 | 0. |
| 6 | .3750 | .4718 | .39413E-01 | .39460E-01 | -.46572E-03 | 0. |
| 7 | .4718 | .2782 | .33145E-01 | .36223E-01 | -.23092E-02 | 0. |
| 8 | .4718 | .3750 | .39460E-01 | .39413E-01 | -.46572E-03 | 0. |
| 9 | .4718 | .4718 | .39997E-01 | .39997E-01 | .26371E-03 | .19186E+04 |
| 1 | .109200E+02 | .300000E+00 | .100000E-01 | .100000E+01 | 0. | .400000E-01 0. |
CONVERGENCE PARAMETERS
| IFDIS = 1 | NCDIS =1110 |
| IFRES = 1 | NCRES =1110 |
UNIFORMLY DISTRIBUTED LOADING INTENSITY -0.01LB/SQ INCH
| 0 | TOTAL NODAL FORCES FOR EACH ELEMENT |
| 1 | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. |
| 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 |
| 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. |
| .2778E-01 | 0. | 0. | | | | | |
| 2 | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. |
| 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 |
| 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. |
| .2778E-01 | 0. | 0. | | | | | |
| 3 | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. |
| 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 |
| 0. | | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. |
| .2778E-01 | 0. | 0. | | | | | |
| 4 | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. |
| 0. | .2083E-01 | 0. | 0. | -.5208E-02 | 0. | 0. | .2083E-01 |
| 0. |
| .2778E-01 | 0. | 0. | | | | | |
| INIncrement NUMBER 1 |
| LOAD FACTOR = .50000 CONVERGENCE TOLERANCE = .10000 MAX. NO. OF ITERATIONS = 60 |
| INITIAL OUTPUT PARAMETER = 0 FINAL OUTPUT PARAMETER = 3 |
| IN CONVER ITERATION NUMBER 1 |
| DISPLACEMENT CHANGE NORM |
| .100E+03 .100E+03 .100E+03 |
| TOTAL |
| -.100E+03 |
| RESIDUAL NORM |
| .845E-08 .662E-08 .628E-08 |
| TOTAL |
| -.845E-08 |
| CONVERGENCE CODE 1 |
| IN CONVER ITERATION NUMBER 2 |
| DISPLACEMENT CHANGE NORM |
| .918E-08 .908E-08 .897E-08 |
| TOTAL |
| -.903E-08 |
| RESIDUAL NORM |
| .265E-11 .200E-11 .295E-11 |
| TOTAL |
| -.265E-11 |
| CONVERGENCE CODE 0 |
| DISPLACEMENTS |
| NODE DISP. XZ-ROT. YZ-ROT. |
| 1 0. 0. 0. |
| 2 0. 0. .261614E+04 |
| 3 | 0. | 0. | .505686E+04 |
| 4 | 0. | 0. | .615962E+04 |
| 5 | 0. | 0. | .687815E+04 |
| 6 | 0. | .261614E+04 | 0. |
| 7 | 0. | .230157E+03 | .230157E+03 |
| 8 | .587914E+03 | .167781E+04 | .428957E+04 |
| 9 | 0. | .639453E+02 | .362274E+03 |
| 10 | .807234E+03 | 0. | .593553E+04 |
| 11 | 0. | .505686E+04 | 0. |
| 12 | .587914E+03 | .428957E+04 | .167781E+04 |
| 13 | .105976E+04 | .323511E+04 | .323511E+04 |
| 14 | .136395E+04 | .160213E+04 | .398710E+04 |
| 15 | .146134E+04 | 0. | .447417E+04 |
| 16 | 0. | .615962E+04 | 0. |
| 17 | 0. | .362274E+03 | .639453E+02 |
| 18 | .136395E+04 | .398710E+04 | .160213E+04 |
| 19 | 0. | .132888E+03 | .132888E+03 |
| 20 | .188400E+04 | 0. | .224070E+04 |
| 21 | 0. | .687815E+04 | 0. |
| 22 | .807234E+03 | .593553E+04 | 0. |
| 23 | .146134E+04 | .447417E+04 | 0. |
| 24 | .188400E+04 | .224070E+04 | 0. |
| 25 | .202089E+04 | 0. | 0. |
REACTIONS
| NODE | FORCE | XZ-MOMENT | YZ-MOMENT |
| 1 | .124667E-01 | -.357597E-03 | -.357597E-03 |
| 2 | -.399935E-01 | -.292695E-02 | 0. |
| 3 | .280665E-01 | -.486232E-03 | 0. |
| 4 | -.754754E-01 | -.103874E-02 | 0. |
| 5 | .186691E-01 | -.132162E-02 | 0. |
| 6 | -.399935E-01 | 0. | -.292695E-02 |
| 10 | 0. | -.215061E-02 | 0. |
| 11 | .280665E-01 | 0. | -.486232E-03 |
| 15 | 0. | -.105925E-02 | 0. |
| 16 | -.754754E-01 | 0. | -.103874E-02 |
| 20 | 0. | -.417385E-02 | 0. |
| 21 | .186691E-01 | 0. | -.132162E-02 |
| 22 | 0. | 0. | -.215061E-02 |
| 23 | 0. | 0. | -.105925E-02 |
| 24 | 0. | 0. | -.417385E-02 |
| 25 | 0. | -.783842E-03 | -.783842E-03 |
| G.P. | STRESSESEX-COORD. ELEMENT NO. = 1 |
| 1 | .0528 | .0528 | -.61926E-03 | -.61926E-03 | -.15278E-01 | 0. |
| 2 | .0528 | .1972 | .27063E-03 | .86852E-03 | -.14197E-01 | 0. |
| 3 | .1972 | .0528 | .44517E-02 | .33436E-02 | -.11677E-01 | 0. |
| 4 | .1972 | .1972 | .86852E-03 | .27063E-03 | -.14197E-01 | 0. |
| 5 | .1250 | .1250 | .48794E-02 | .48794E-02 | -.12011E-01 | 0. |
| 6 | .1250 | .2218 | .87584E-02 | .94485E-02 | -.95831E-02 | 0. |
| 7 | .2218 | .0282 | .33436E-02 | .44517E-02 | -.11677E-01 | 0. |
| 8 | .2218 | .1250 | .94485E-02 | .87584E-02 | -.95831E-02 | 0. |
| 9 | .2218 | .2218 | .11999E-01 | .11999E-01 | -.84458E-02 | 0. |
| ELEMENT NO. = 2 |
| 1 | .3028 | .0528 | .24316E-02 | .42854E-02 | -.83085E-02 | 0. |
| 2 | .3028 | .1972 | .83078E-02 | .94492E-02 | -.85898E-02 | 0. |
| etc. |
A.4.8 Solution of dynamic transient elasto-plastic problem by explicit time integration. Example of Section 10.7.2, Fig. 10.3
Input data
| 53 | 10 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| SPHERICAL CAP | EXAMPLE ,DYNPAK , SECTION 10.7.2 ,FIG. 10.3 |
| 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | | | |
| 3 | 1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 | | | |
| 4 | 1 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | | | |
| 5 | 1 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 | | | |
| 6 | 1 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30 | 28 | 27 | | | |
| 7 | 1 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 33 | 32 | | | |
| 8 | 1 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 40 | 38 | 37 | | | |
| 9 | 1 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 45 | 43 | 42 | | | |
| 10 | 1 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 50 | 48 | 47 | | | |
| 1 | 22.27 | 0.0000 | | 32 | 22.475 | 16.0020 | | |
| 4 | 22.27 | 1.3335 | | 37 | 22.475 | 18.6690 | | |
| 6 | 22.27 | 2.6670 | | 42 | 22.475 | 21.3360 | | |
| 9 | 22.27 | 4.0005 | | 47 | 22.475 | 24.0030 | | |
| 11 | 22.27 | 5.3340 | 52 | 22.475 | 26.6700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 22.27 | 6.6675 | 3 | 22.68 | 00.0000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | |
| 16 | 22.27 | 8.0010 | 5 | 22.68 | 1.3335 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | | | |
| 19 | 22.27 | 9.3345 | 8 | 22.68 | 2.6670 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | | | |
| 21 | 22.27 | 10.6680 | 10 | 22.68 | 4.0005 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | |
| 24 | 22.27 | 12.0015 | 13 | 22.68 | 5.3340 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 | | | | | | | | | |
| 26 | 22.27 | 13.3350 | 15 | 22.68 | 6.6675 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 22.27 | 14.6685 | 18 | 22.68 | 8.0010 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 31 | | | | |
| 31 | 22.27 | 16.0020 | 20 | 22.68 | 9.3345 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 22.27 | 17.3355 | 23 | 22.68 | 10.6680 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 22.27 | 18.6690 | 25 | 22.68 | 12.0015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 22.27 | 20.0025 | 28 | 22.68 | 13.3350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 22.27 | 21.3360 | 30 | 22.68 | 14.6685 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 22.27 | 22.6695 | 33 | 22.68 | 16.0020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 22.27 | 24.0030 | 35 | 22.68 | 17.3355 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
DISTRIBUTED STEP PRESSURE P=600LB/IN SQ.
| 0 | 0 | 1 | 0 | | | |
| 10 | | | | | | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13 | 10 | 8 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 18 | 15 | 13 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 23 | 20 | 18 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 28 | 25 | 23 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 33 | 30 | 28 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 38 | 35 | 33 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 43 | 40 | 38 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 48 | 45 | 43 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 53 | 50 | 48 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
00000
Line printer output
| SPHERICAL CAP EXAMPLE ,DYNPAK ,SECTION 10.7.2 ,FIG. 10.3 |
| CONTROL PARAMETERS |
| NPOIN = | 53 | NELEM = | 10 | NVFIX = |
| NTYPE = | 3 | NNODE = | 8 | NDOFN = |
| NMATS = | 1 | NPROP = | 11 | NGAUS = |
| NDIME = | 2 | NSTRE = | 4 | NCRIT = |
| NPREV = | 0 | NCONM = | 0 | NLAPS = |
| NGAUM = | 3 | NRADS = | 1 | |
| ELEMENT | PROPERTY | NODE NUMBERS |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| 4 | 1 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 |
| 5 | 1 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 |
| 6 | 1 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30 | 28 | 27 |
| 7 | 1 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 33 | 32 |
| 8 | 1 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| 9 | 1 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 45 | 43 | 42 |
| 10 | 1 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 50 | 48 | 47 |
| 1 | 22.270 | 0.000 | | | | NODE | | X | Y |
| 4 | 22.270 | 1.334 | | | | 1 | 0.000 | | 22.270 |
| 6 | 22.270 | 2.667 | | | | 2 | 0.000 | | 22.475 |
| 9 | 22.270 | 4.001 | | | | 3 | 0.000 | | 22.680 |
| 11 | 22.270 | 5.334 | | | | 4 | .518 | | 22.264 |
| 14 | 22.270 | 6.668 | | | | 5 | .528 | | 22.674 |
| 16 | 22.270 | 8.001 | | | | 6 | 1.036 | | 22.246 |
| 19 | 22.270 | 9.335 | | | | 7 | 1.046 | | 22.451 |
| 21 | 22.270 | 10.668 | | | | 8 | 1.055 | | 22.655 |
| 24 | 22.270 | 12.002 | | | | 9 | 1.554 | | 22.216 |
| 26 | 22.270 | 13.335 | | | | 10 | 1.582 | | 22.625 |
| 29 | 22.270 | 14.669 | | | | 11 | 2.070 | | 22.174 |
| 31 | 22.270 | 16.002 | | | | 12 | 2.089 | | 22.378 |
| 34 | 22.270 | 17.336 | | | | 13 | 2.108 | | 22.582 |
| 36 | 22.270 | 18.669 | | | | 14 | 2.586 | | 22.119 |
| 39 | 22.270 | 20.003 | | | | 15 | 2.633 | | 22.527 |
| 41 | 22.270 | 21.336 | | | | 16 | 3.100 | | 22.053 |
| 44 | 22.270 | 22.670 | | | | 17 | 3.128 | | 22.256 |
| 46 | 22.270 | 24.003 | | | | 18 | 3.157 | | 22.459 |
| 49 | 22.270 | 25.337 | | | | 19 | 3.612 | | 21.975 |
| 51 | 22.270 | 26.670 | | | | 20 | 3.679 | | 22.380 |
| 2 | 22.475 | 0.000 | | | | 21 | 4.123 | | 21.885 |
| 7 | 22.475 | 2.667 | | | | 22 | 4.161 | | 22.087 |
| 12 | 22.475 | 5.334 | | | | 23 | 4.198 | | 22.288 |
| 17 | 22.475 | 8.001 | | | | 24 | 4.631 | | 21.783 |
| 22 | 22.475 | 10.668 | | | | 25 | 4.716 | | 22.184 |
| 27 | 22.475 | 13.335 | | | | 26 | 5.136 | | 21.670 |
| 32 | 22.475 | 16.002 | | | | 27 | 5.184 | | 21.869 |
| 37 | 22.475 | 18.669 | | | | 28 | 5.231 | | 22.069 |