41 KiB
41 KiB
| 6 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 7 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 8 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 9 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 10 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.706275E 02 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.393376E 02 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.983804E 01 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.801219E 01 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.472308E 01 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.127390E 01 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.974302E 00 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 1 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.574815E 00 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = | 0 | NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.153335E 00 | ||||||
| NODE | DISPL. | REACTIONS | ||||||
| 1 | 0.000000E 00 | -0.600000E 01 | ||||||
| 2 | 0.260555E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 3 | 0.399999E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 4 | 0.508276E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 5 | 0.599999E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 6 | 0.681025E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 7 | 0.754400E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 8 | 0.821954E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 9 | 0.884886E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 10 | 0.944031E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 11 | 0.100000E 01 | 0.600000E 01 | ||||||
| ELEMENT | STRESSES | PL.STRAIN | ||||||
| 1 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 2 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 3 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 4 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 5 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 6 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 7 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 8 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 9 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
| 10 | 0.000000E 00 | 0.000000E 00 | ||||||
A.4.2 Solution of one-dimensional elasto-plastic problem. Example of Section 3.12.3, Fig. 3.9
Input data
| 1-D ELASTO-PLASTIC EXAMPLE, SECTION 3.12.3,FIG. 3.9 | |||||||||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 16 | 3 | 1 | |
| 1 | 10000.0 | 1.0 | 5.0 | 1000.0 | |||||
| 2 | 10000.0 | 2.0 | 7.5 | 2000.0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | ||||||
| 7 | 7 | 8 | 2 | ||||||
| 8 | 8 | 9 | 2 | ||||||
| 9 | 9 | 10 | 2 | ||||||
| 10 | 10 | 11 | 2 | ||||||
| 1 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 1.0 | ||||||||
| 3 | 2.0 | ||||||||
| 4 | 3.0 | ||||||||
| 5 | 4.0 | |||
| 6 | 5.0 | |||
| 7 | 4.0 | |||
| 8 | 3.0 | |||
| 9 | 2.0 | |||
| 10 | 1.0 | |||
| 11 | 0.0 | |||
| 1 | 1 | 0.0 | ||
| 11 | 1 | 0.0 | ||
| 5 | 0.0 | 10.0 | ||
| 10 | 0.0 | 0.0 | ||
| 30 | 2 | 1.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | 0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | 0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | 0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | 0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | 0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -3.5 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 31 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 | |
| 30 | 2 | -0.25 | 0.5 |
Line printer output
| 1-D ELASTO-PLASTIC EXAMPLE, SECTION 3.12.3,FIG. 3.9 | ||||||
| NPOIN = 11 | NELEM = 10 | NBOUN = 2 | NMATS = 2 | |||
| NPROP = 4 | NNODE = 2 | NINCS = 16 | NALGO = 3 | |||
| NDOFN = 1 | ||||||
| MATERIAL PROPERTIES | ||||||
| 1 | 10000.00000 | 1.00000 | 5.00000 | 1000.00000 | ||
| 2 | 10000.00000 | 2.00000 | 7.50000 | 2000.00000 | ||
| EL | NODES | MAT. | ||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 2 | 3 | 1 | |||
| 3 | 3 | 4 | 1 | |||
| 4 | 4 | 5 | 1 | |||
| 5 | 5 | 6 | 1 | |||
| 6 | 6 | 7 | 2 | |||
| 7 | 7 | 8 | 2 | |||
| 8 | 8 | 9 | 2 | |||
| 9 | 9 | 10 | 2 | |||
| 10 | 10 | 11 | 2 | |||
| NODE | COORD. | |||||
| 1 | 0.00000 | |||||
| 2 | 1.00000 | |||||
| 3 | 2.00000 | |||||
| 4 | 3.00000 | |||||
| 5 | 4.00000 | |||||
| 6 | 5.00000 | |||||
| 7 | 4.00000 | |||||
| 8 | 3.00000 | |||||
| 9 | 2.00000 | |||||
| 10 | 1.00000 | |||||
| 11 | 0.00000 | |||||
| RES.NODE | CODE | PRES.VALUES | ||||
| 1 | 1 | 0.00000 | ||||
| 11 | 1 | 0.00000 | ||||
| ELEMENT | NODAL LOADS | |||||
| 1 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 2 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 3 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 4 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 5 | 0.00000 | 10.00000 | ||||
| 6 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 7 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 8 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 9 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| 10 | 0.00000 | 0.00000 | ||||
| IINCS = 1 NITER = 30 NOUTP = 2 FACTO = 0.125000E 01 TOLER = 0.500000E 00 | ||||||
| ITERATION NUMBER = 1 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = 0 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.629197E-08 | ||||||
| NODE | DISPL. | REACTIONS | ||||
| 1 | 0.000000E 00 | -0.416667E 01 | ||||
| 2 | 0.416667E-03 | 0.000000E 00 | ||||
| 3 | 0.833333E-03 | 0.000000E 00 | ||||
| 4 | 0.125000E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 5 | 0.166667E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 6 | 0.208333E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 7 | 0.166667E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 8 | 0.125000E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 9 | 0.833333E-03 | 0.000000E 00 | ||||
| 10 | 0.416667E-03 | 0.000000E 00 | ||||
| 11 | 0.000000E 00 | -0.833333E 01 | ||||
| ELEMENT | STRESSES | PL.STRAIN | ||||
| 1 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 2 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 3 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 4 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 5 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 6 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 7 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 8 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 9 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| 10 | 0.416667E 01 | 0.000000E 00 | ||||
| . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | |||
| . | . | . | . | |||
| IINCS = 3 NITER = 30 NOUTP = 2 FACTO = 0.250000E 00 TOLER = 0.500000E 00 | ||||||
| ITERATION NUMBER = 1 | ||||||
| CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.490863E 01 | ||||||
| NODE | DISPL. | REACTIONS | ||||
| 1 | 0.000000E 00 | -0.583333E 01 | ||||
| 2 | 0.583333E-03 | 0.000000E 00 | ||||
| 3 | 0.116667E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 4 | 0.175000E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 5 | 0.233333E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 6 | 0.291667E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 7 | 0.233333E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 8 | 0.175000E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 9 | 0.116667E-02 | 0.000000E 00 | ||||
| 10 | 0.583333E-03 | 0.000000E 00 | ||||
| 11 | 0.000000E 00 | -0.116667E 02 | ||||
| ELEMENT | STRESSES | PL.STRAIN | ||||
| 1 | 0.507576E 01 | 0.757576E-04 | ||||
| 2 | 0.507576E 01 | 0.757576E-04 | ||||
| 3 | 0.507576E 01 | 0.757576E-04 | ||||
| 4 | 0.507576E 01 | 0.757576E-04 | ||||
5 0.507576E 01 0.757576E-04
6 0.583333E 01 0.000000E 00
7 0.583333E 01 0.000000E 00
8 0.583333E 01 0.000000E 00
9 0.583333E 01 0.000000E 00
10 0.583333E 01 0.000000E 00
ITERATION NUMBER = 2
CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.147757E 01
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.532828E 01
2 0.608586E-03 0.000000E 00
3 0.121717E-02 0.000000E 00
4 0.182576E-02 0.000000E 00
5 0.243434E-02 0.000000E 00
6 0.304293E-02 0.000000E 00
7 0.243434E-02 0.000000E 00
8 0.182576E-02 0.000000E 00
9 0.121717E-02 0.000000E 00
10 0.608586E-03 0.000000E 00
11 0.000000E 00 -0.121717E 02
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.509871E 01 0.987144E-04
2 0.509871E 01 0.987144E-04
3 0.509871E 01 0.987144E-04
4 0.509871E 01 0.987144E-04
5 0.509871E 01 0.987144E-04
6 0.608586E 01 0.000000E 00
7 0.608586E 01 0.000000E 00
8 0.608586E 01 0.000000E 00
9 0.608586E 01 0.000000E 00
10 0.608586E 01 0.000000E 00
ITERATION NUMBER = 3
CONVERGENCE CODE = 0 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.446758E 00
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.517524E 01
2 0.616238E-03 0.000000E 00
3 0.123248E-02 0.000000E 00
4 0.184871E-02 0.000000E 00
5 0.246495E-02 0.000000E 00
6 0.308119E-02 0.000000E 00
7 0.246495E-02 0.000000E 00
8 0.184871E-02 0.000000E 00
9 0.123248E-02 0.000000E 00
10 0.616238E-03 0.000000E 00
11 0.000000E 00 -0.123248E 02
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.510567E 01 0.105671E-03
2 0.510567E 01 0.105671E-03
3 0.510567E 01 0.105671E-03
4 0.510567E 01 0.105671E-03
5 0.510567E 01 0.105671E-03
6 0.616238E 01 0.000000E 00
7 0.616238E 01 0.000000E 00
8 0.616238E 01 0.000000E 00
9 0.616238E 01 0.000000E 00
10 0.616238E 01 0.000000E 00
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . etc.
A.4.3 Solution of one-dimensional elasto-viscoplastic problem. Example of Section 4.12, Fig. 4.6
Input data
1-D ELASTO VISCO-PLASTIC EXAMPLE, SECTION 4.12, FIG. 4.6
2 1 1 1 5 2 1 3 1
1 10000.0 1.0 10.0 5000.0 0.001
1 1 2 1
1 0.0
2 10.0
1 1 0.0
1 0.0 15.0
0.05 0.025 1.5
90 2 1.0 0.1
Line printer output
1-D ELASTO VISCO-PLASTIC EXAMPLE, SECTION 4.12, FIG. 4.6
NPOIN = 2 NELEM = 1 NBOUN = 1 NMATS = 1
NPROP = 5 NNODE = 2 NINCS = 1 NALGO = 3
NDOFN = 1
MATERIAL PROPERTIES
1 10000.00000 1.00000 10.00000 5000.00000 0.00100
EL NODES MAT.
1 1 2 1
NODE COORD.
1 0.00000
2 10.00000
RES.NODE CODE PRES.VALUES
1 1 0.00000
ELEMENT NODAL LOADS
1 0.00000 15.00000
TAUFT = 0.500000E-01 DTINT = 0.250000E-01 FTIME = 0.150000E 01
IINCS = 1 NSTEP = 90 NOUTP = 2 FACTO = 0.100000E 01 TOLER = 0.100000E 00
TOTAL TIME = 0.000000E 00
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.100000E 03
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.150000E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.000000E 00
TOTAL TIME = 0.250000E-01
CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.650000E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.162500E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.125000E-03
TOTAL TIME = 0.435714E-01
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.682500E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.170625E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.206250E-03
TOTAL TIME = 0.650675E-01
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.716625E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.179156E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.291562E-03
TOTAL TIME = 0.903564E-01
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.752456E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.188114E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.381141E-03
TOTAL TIME = 0.120753E 00
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.790079E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.197520E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.475198E-03
TOTAL TIME = 0.158390E 00
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.829583E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.207396E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.573958E-03
TOTAL TIME = 0.207070E 00
CONVERGENCE CODE = 999 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.871062E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.217766E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.677655E-03
TOTAL TIME = 0.274627E 00
CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.865247E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.228654E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.786538E-03
TOTAL TIME = 0.375962E 00
CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.640271E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.239469E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.894694E-03
TOTAL TIME = 0.527964E 00
CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.230485E 02
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.247473E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.974728E-03
TOTAL TIME = 0.755969E 00
CONVERGENCE CODE = 0 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.000000E 00
NODE DISPL. REACTIONS
1 0.000000E 00 -0.150000E 02
2 0.250354E-01 0.000000E 00
ELEMENT STRESSES PL.STRAIN
1 0.150000E 02 0.100354E-02
A.4.4 Solution of elasto-plastic layered Timoshenko beam. Example of Section 5.5.6, Fig. 5.11
Input data
| 1-D | EP | TIMOSHENKO | LAYERED | BEAM | EXAMPLE | , | SECTION 5.5.6 | , | FIG. 5.11 |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 17 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 |
| 1 | |||||||||
| 210.0 | 53.8444 | 0.25000 | 0.0 | ||||||
| 200.0 | 200.0 | 20.0 | 10.0 | ||||||
| 40.0 | 10.0 | 40.0 | 10.0 | ||||||
| 40.0 | 10.0 | 40.0 | 200.0 | ||||||
| 20.0 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| 3 | 3 | 4 | 1 | ||||||
| 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 5 | 5 | 6 | 1 | ||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | ||||||
| 7 | 7 | 8 | 1 | ||||||
| 8 | 8 | 9 | 1 | ||||||
| 9 | 9 | 10 | 1 | ||||||
| 10 | 10 | 11 | 1 | ||||||
| 1 | 0.0 | ||||||||
| 2 | 300.0 | ||||||||
| 3 | 600.0 | ||||||||
| 4 | 900.0 | ||||||||
| 5 | 1200.0 | ||||||||
| 6 | 1500.0 | ||||||||
| 7 | 1800.0 | ||||||||
| 8 | 2100.0 | ||||||||
| 9 | 2400.0 | ||||||||
| 10 | 2700.0 | ||||||||
| 11 | 3000.0 | ||||||||
| 1 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 11 | 1 | 0.0 | 1 | 0.0 | |||||
| 1 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 2 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 3 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 4 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 5 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 6 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 7 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 8 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 9 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 10 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | |||||
| 100 | 2 | 0.30 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.20 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.10 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.10 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.05 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.05 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.05 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.05 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.05 | 0,50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.02 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.02 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.02 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.02 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.01 | 0.50 | ||||||
| 100 | 2 | 0.01 | 0.50 |
Line printer output
1-D EP TIMOSHENKO LAYERED BEAM EXAMPLE, SECTION 5.5.6, FIG. 5.11
| NPOIN = | 11 | NELEM = | 10 | NBOUN = | 2 | NMATS = | 1 |
| NPROP = | 17 | NNODE = | 2 | NINCS = | 14 | NALGO = | 2 |
NDOFN = 2 NLAYR = 6 MATERIAL PROPERTIES
| 210.00000 | 53.84440 | 0.25000 | 0.00000 |
| 200.00000 | 200.00000 | 20.00000 | 10.00000 |
| 40.00000 | 10.00000 | 40.00000 | 10.00000 |
| 40.00000 | 10.00000 | 40.00000 | 200.00000 |
| 20.00000 |
| EL | NODES | MAT. | |
| 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 1 |
| 5 | 5 | 6 | 1 |
| 6 | 6 | 7 | 1 |
| 7 | 7 | 8 | 1 |
| 8 | 8 | 9 | 1 |
| 9 | 9 | 10 | 1 |
| 10 | 10 | 11 | 1 |
| NODE | COORD. |
| 1 | 0.00000 |
| 2 | 300.00000 |
| 3 | 600.00000 |
| 4 | 900.00000 |
| 5 | 1200.00000 |
| 6 | 1500.00000 |
| 7 | 1800.00000 |
| 8 | 2100.00000 |
| 9 | 2400.00000 |
| 10 | 2700.00000 |
| 11 | 3000.00000 |
| RES.NODE | CODE | PRES.VALUES | CODE | PRES.VALUES | ||
| 1 | 1 | 0.00000 | 1 | 0.00000 | ||
| 11 | 1 | 0.00000 | 1 | 0.00000 | ||
| ELEMENT | NODAL LOADS | |||||
| 1 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 2 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 3 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 4 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 5 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 6 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 7 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 8 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 9 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| 10 | 68.85000 | 0.00000 | 68.85000 | 0.00000 | ||
| IINCS = | 1 | NITER = 100 | NOUTP = | 2 | FACTO = 0.300000E 00 | TOLER = 0.500000E 00 |
ITERATION NUMBER = 1
CONVERGENCE CODE = 0 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.113611E-07 NODE DISPLACEMENTS REACTIONS
| 1 | 0.000000E 00 | -0.206550E 03 | 0.000000E 00 | -0.102242E 06 |
| 2 | 0.342210E 00 | 0.000000E 00 | 0.156214E-02 | 0.000000E 00 |
| 3 | 0.972874E 00 | 0.000000E 00 | 0.208286E-02 | 0.000000E 00 |
| 4 | 0.161862E 01 | 0.000000E 00 | 0.182250E-02 | 0.000000E 00 |
| 5 | 0.208417E 01 | 0.000000E 00 | 0.104143E-02 | 0.000000E 00 |
| 6 | 0.225237E 01 | 0.000000E 00 | -0.255548E-12 | 0.000000E 00 |
| 7 | 0.208417E 01 | 0.000000E 00 | -0.104143E-02 | 0.000000E 00 |
| 8 | 0.161862E 01 | 0.000000E 00 | -0.182250E-02 | 0.000000E 00 |
| 9 | 0.972874E 00 | 0.000000E 00 | -0.208286E-02 | 0.000000E 00 |
| 10 | 0.342210E 00 | 0.000000E 00 | -0.156214E-02 | 0.000000E 00 |
| 11 | 0.000000E 00 | -0.206550E 03 | 0.000000E 00 | 0.102242E 06 |
ELEMENT STRESSES
| 1 | -0.743580E | 05 | 0.185895E | 03 |
| 2 | -0.247860E | 05 | 0.144585E | 03 |
| 3 | 0.123930E | 05 | 0.103275E | 03 |
| 4 | 0.371790E | 05 | 0.619650E | 02 |
| 5 | 0.495720E | 05 | 0.206550E | 02 |
| 6 | 0.495720E | 05 | -0.206550E | 02 |
| 7 | 0.371790E | 05 | -0.619650E | 02 |
| 8 | 0.123930E | 05 | -0.103275E | 03 |
| 9 | -0.247860E | 05 | -0.144585E | 03 |
| 10 | -0.743580E | 05 | -0.185895E | 03 |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
| . | . | . | . |
IINCS = 6 NITER = 100 NOUTP = 2 FACTO = 0.500000E-01 TOLER = 0.500000E 00
ITERATION NUMBER = 1
CONVERGENCE CODE = 1 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.464588E 01
NODE DISPLACEMENTS REACTIONS
| 1 | 0.000000E 00 | -0.550800E 03 | 0.000000E 00 | -0.272646E 06 |
| 2 | 0.912561E 00 | 0.000000E 00 | 0.416571E-02 | 0.000000E 00 |
| 3 | 0.259433E 01 | 0.000000E 00 | 0.555429E-02 | 0.000000E 00 |
| 4 | 0.431631E 01 | 0.000000E 00 | 0.486000E-02 | 0.000000E 00 |
| 5 | 0.555778E 01 | 0.000000E 00 | 0.277714E-02 | 0.000000E 00 |
| 6 | 0.600632E 01 | 0.000000E 00 | -0.645258E-13 | 0.000000E 00 |
| 7 | 0.555778E 01 | 0.000000E 00 | -0.277714E-02 | 0.000000E 00 |
| 8 | 0.431631E 01 | 0.000000E 00 | -0.486000E-02 | 0.000000E 00 |
| 9 | 0.259433E 01 | 0.000000E 00 | -0.555429E-02 | 0.000000E 00 |
| 10 | 0.912561E 00 | 0.000000E 00 | -0.416571E-02 | 0.000000E 00 |
| 11 | 0.000000E 00 | -0.550800E 03 | 0.000000E 00 | 0.272646E 06 |
ELEMENT STRESSES
| 1 | -0.189331E | 06 | 0.495720E | 03 |
| 2 | -0.660960E | 05 | 0.385560E | 03 |
| 3 | 0.330480E | 05 | 0.275400E | 03 |
| 4 | 0.991440E | 05 | 0.165240E | 03 |
| 5 | 0.132192E | 06 | 0.550800E | 02 |
| 6 | 0.132192E | 06 | -0.550800E | 02 |
| 7 | 0.991440E | 05 | -0.165240E | 03 |
| 8 | 0.330480E | 05 | -0.275400E | 03 |
| 9 | -0.660960E | 05 | -0.385560E | 03 |
| 10 | -0.189331E | 06 | -0.495720E | 03 |
ITERATION NUMBER = 2
CONVERGENCE CODE = 0 NORM OF RESIDUAL SUM RATIO = 0.210144E-08
NODE DISPLACEMENTS REACTIONS
| 1 | 0.000000E 00 | -0.550800E 03 | 0.000000E 00 | -0.265108E 06 |
| 2 | 0.100758E 01 | 0.000000E 00 | 0.479915E-02 | 0.000000E 00 |
| 3 | 0.285562E 01 | 0.000000E 00 | 0.602936E-02 | 0.000000E 00 |
| 4 | 0.469637E 01 | 0.000000E 00 | 0.517672E-02 | 0.000000E 00 |
| 5 | 0.600911E 01 | 0.000000E 00 | 0.293550E-02 | 0.000000E 00 |
| 6 | 0.648140E 01 | 0.000000E 00 | -0.118097E-12 | 0.000000E 00 |
| 7 | 0.600911E 01 | 0.000000E 00 | -0.293550E-02 | 0.000000E 00 |
| 8 | 0.469637E 01 | 0.000000E 00 | -0.517672E-02 | 0.000000E 00 |
| 9 | 0.285562E 01 | 0.000000E 00 | -0.602936E-02 | 0.000000E 00 |
FINITE ELEMENTS IN PLASTICITY
| 10 | 0.100758E 01 | 0.000000E 00 | -0.479915E-02 | 0.000000E 00 |
| 11 | 0.000000E 00 | -0.550800E 03 | 0.000000E 00 | 0.265108E 06 |
| ELEMENT | STRESSES | |||
| 1 | -0.190750E 06 | 0.495720E 03 | ||
| 2 | -0.585581E 05 | 0.385560E 03 | ||
| 3 | 0.405859E 05 | 0.275400E 03 | ||
| 4 | 0.106682E 06 | 0.165240E 03 | ||
| 5 | 0.139730E 06 | 0.550800E 02 | ||
| 6 | 0.139730E 06 | -0.550800E 02 | ||
| 7 | 0.106682E 06 | -0.165240E 03 | ||
