| 42 | 22.475 | 21.336 | 29 | 5.639 | 21.544 | | | | |
| 47 | 22.475 | 24.003 | 30 | 5.743 | 21.941 | | | | |
| 52 | 22.475 | 26.670 | 31 | 6.139 | 21.407 | | | | |
| 3 | 22.680 | 0.000 | 32 | 6.196 | 21.604 | | | | |
| 5 | 22.680 | 1.334 | 33 | 6.252 | 21.801 | | | | |
| 8 | 22.680 | 2.667 | 34 | 6.636 | 21.258 | | | | |
| 10 | 22.680 | 4.001 | 35 | 6.758 | 21.650 | | | | |
| 13 | 22.680 | 5.334 | 36 | 7.129 | 21.098 | | | | |
| 15 | 22.680 | 6.668 | 37 | 7.194 | 21.292 | | | | |
| 18 | 22.680 | 8.001 | 38 | 7.260 | 21.487 | | | | |
| 20 | 22.680 | 9.335 | 39 | 7.618 | 20.927 | | | | |
| 23 | 22.680 | 10.668 | 40 | 7.758 | 21.312 | | | | |
| 25 | 22.680 | 12.002 | 41 | 8.103 | 20.744 | | | | |
| 28 | 22.680 | 13.335 | 42 | 8.177 | 20.935 | | | | |
| 30 | 22.680 | 14.669 | 43 | 8.252 | 21.126 | | | | |
| 33 | 22.680 | 16.002 | 44 | 8.583 | 20.549 | | | | |
| 35 | 22.680 | 17.336 | 45 | 8.741 | 20.928 | | | | |
| 38 | 22.680 | 18.669 | 46 | 9.059 | 20.344 | | | | |
| 40 | 22.680 | 20.003 | 47 | 9.142 | 20.531 | | | | |
| 43 | 22.680 | 21.336 | 48 | 9.226 | 20.719 | | | | |
| 45 | 22.680 | 22.670 | 49 | 9.530 | 20.128 | | | | |
| 48 | 22.680 | 24.003 | 50 | 9.706 | 20.498 | | | | |
| 50 | 22.680 | 25.337 | 51 | 9.996 | 19.901 | | | | |
| 53 | 22.680 | 26.670 | 52 | 10.088 | 20.084 | | | | |
| | | 53 | 10.180 | 20.267 | | | | |
| NODE | CODE | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 13 | 00 | 25 | 00 | 37 | 00 | 49 | 00 |
| 2 | 10 | 14 | 00 | 26 | 00 | 38 | 00 | 50 | 00 |
| 3 | 10 | 15 | 00 | 27 | 00 | 39 | 00 | 51 | 11 |
| 4 | 00 | 16 | 00 | 28 | 00 | 40 | 00 | 52 | 11 |
| 5 | 00 | 17 | 00 | 29 | 00 | 41 | 00 | 53 | 11 |
| 6 | 00 | 18 | 00 | 30 | 00 | 42 | 00 | | |
| 7 | 00 | 19 | 00 | 31 | 00 | 43 | 00 | | |
| 8 | 00 | 20 | 00 | 32 | 00 | 44 | 00 | | |
| 9 | 00 | 21 | 00 | 33 | 00 | 45 | 00 | | |
| 10 | 00 | 22 | 00 | 34 | 00 | 46 | 00 | | |
| 11 | 00 | 23 | 00 | 35 | 00 | 47 | 00 | | |
| 12 | 00 | 24 | 00 | 36 | 00 | 48 | 00 | | |
MATERIAL PROPERTIES
| MATERIAL NO | 1 | | | | | |
| YOUNG MODULUS | .1050E+08 | | | | | |
| POISSON RATIO | .3000 | | | | | |
| THICKNESS | 0. | | | | | |
| MASS DENSITY | .2450E-03 | | | | | |
| ALPHA TEMPR | 0. | | | | | |
| REFERENCE FO | .2400E+05 | | | | | |
| HARDENING PAR | .2143E+06 | | | | | |
| FRICT ANGLE | 0. | | | | | |
| FLUIDITY PAR | .1000E+05 | | | | | |
| EXP DELTA | 1.000 | | | | | |
| NFLOW CODE | 1.000 | | | | | |
| TIME STEPPING PARAMETERS |
| NSTEP= | 500 | NOUTD= | 10 | NOUTP= | 250 | |
| NREQD= | 1 | NREQS= | 1 | NACCE= | 1 | |
| IFUNC= | 1 | IFIXD= | 0 | MITER= | 0 | |
| KSTEP= | 0 | IPRED= | 1 | | | |
| DTIME= | .4000E-06 | DTEND= | .1000E-02 | DTREC= | 0. | |
| AALFA= | 0. | BEETA= | 0. | DELTA= | 0. | |
| GAAMA= | 0. | AZERO= | 0. | BZERO= | 0. | |
| OMEGA= | 0. | TOLER= | 0. | | | |
| SELECTIVE OUTPUT REQUESTED FOR FOLLOWING |
| NODES | 1 | | | | | |
| G.P. | 1 | | | | | |
| TYPE OF ELEMENT, IMPLICIT=1,EXPLICIT=2 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| NODE | INITIAL | X-DISP. | INITIAL | Y-DISP. | | |
| 53 | 0. | | 0. | | | |
| NODE | INITIAL | X-VELO. | INITIAL | Y-VELO. | | |
| 53 | 0. | | 0. | | | |
| LOAD CASE TITLE - DISTRIBUTED STEP PRESSURE P=600LB/IN |
| LOAD INPUT PARAMETERS |
| POINT LOADS | 0 | | | | | |
| GRAVITY | 0 | | | | | |
| EDGE LOAD | 1 | | | | | |
| TEMPERATURE | 0 | | | | | |
| NO. OF LOADED EDGES = 10 |
| LIST OF LOADED EDGES AND APPLIED LOADS |
| 1 | 8 | 5 | 3 | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 2 | 13 | 10 | 8 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 3 | 18 | 15 | 13 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 4 | 23 | 20 | 18 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 5 | 28 | 25 | 23 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 6 | 33 | 30 | 28 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 7 | 38 | 35 | 33 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 8 | 43 | 40 | 38 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 9 | 48 | 45 | 43 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| 10 | 53 | 50 | 48 | | | | | | | | |
| 600.000 | 600.000 | 600.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | | | | | |
| NODAL LUMPED MASSES |
| 1 | .10000E+31 | 2 | .90632E-05 | 3 | .10000E+31 | 4 | .36354E-04 | 5 | .10000E+31 | 6 | .91129E-05 |
| 7 | .72039E-04 | 8 | .72039E-04 | 9 | .73365E-04 | 10 | .73365E-04 | 11 | .54175E-04 | 12 | .54175E-04 |
| 13 | .29072E-03 | 14 | .29072E-03 | 15 | .54838E-04 | 16 | .54838E-04 | 17 | .21596E-03 | 18 | .21596E-03 |
| 19 | .21994E-03 | 20 | .21994E-03 | 21 | .10823E-03 | 22 | .10823E-03 | 23 | .58081E-03 | 24 | .58081E-03 |
| 25 | .10956E-03 | 26 | .10956E-03 | 27 | .35941E-03 | 28 | .35941E-03 | 29 | .36603E-03 | 30 | .36603E-03 |
| 31 | .16206E-03 | 32 | .16206E-03 | 33 | .86965E-03 | 34 | .86965E-03 | 35 | .16404E-03 | 36 | .16404E-03 |
| 37 | .50209E-03 | 38 | .50209E-03 | 39 | .51133E-03 | 40 | .51133E-03 | 41 | .21553E-03 | 42 | .21553E-03 |
| 43 | .11566E-02 | 44 | .11566E-02 | 45 | .21816E-03 | 46 | .21816E-03 | 47 | .64368E-03 | 48 | .64368E-03 |
| 49 | .65553E-03 | 50 | .65553E-03 | 51 | .26853E-03 | 52 | .26853E-03 | 53 | .14410E-02 | 54 | .14410E-02 |
| 55 | .27182E-03 | 56 | .27182E-03 | 57 | .78387E-03 | 58 | .78387E-03 | 59 | .79830E-03 | 60 | .79830E-03 |
| 61 | .32096E-03 | 62 | .32096E-03 | 63 | .17224E-02 | 64 | .17224E-02 | 65 | .32488E-03 | 66 | .32488E-03 |
| 67 | .92236E-03 | 68 | .92236E-03 | 69 | .93934E-03 | 70 | .93934E-03 | 71 | .37268E-03 | 72 | .37268E-03 |
| 73 | .20000E-02 | 74 | .20000E-02 | 75 | .37724E-03 | 76 | .37724E-03 | 77 | .10589E-02 | 78 | .10589E-02 |
| 79 | .10784E-02 | 80 | .10784E-02 | 81 | .42360E-03 | 82 | .42360E-03 | 83 | .22732E-02 | 84 | .22732E-02 |
| 85 | .42879E-03 | 86 | .42879E-03 | 87 | .11931E-02 | 88 | .11931E-02 | 89 | .12150E-02 | 90 | .12150E-02 |
| 91 | .47361E-03 | 92 | .47361E-03 | 93 | .25415E-02 | 94 | .25415E-02 | 95 | .47940E-03 | 96 | .47940E-03 |
| 97 | .13247E-02 | 98 | .13247E-02 | 99 | .13491E-02 | 100 | .13491E-02 | 101 | .10000E+31 | 102 | .10000E+31 |
| 103 | .10000E+31 | 104 | .10000E+31 | 105 | .10000E+31 | 106 | .10000E+31 | | | | |
| DISPLACEMENTS AT TIME STEP | 250 | TIME | .10000000000E-03 |
| NODE | X-DISP | Y-DISP | NNODE | X-DISP | Y-DISP | NNODE | X-DISP | Y-DISP |
| 1 | -.80217E-36 | -.24592E-01 | 2 | .16169E-37 | -.24444E-01 | 3 | .80603E-36 | -.24278E-01 |
| 4 | -.48654E-03 | -.24378E-01 | 5 | -.47049E-03 | -.24082E-01 | 6 | -.10271E-02 | -.24452E-01 |
| 7 | -.95811E-03 | -.24277E-01 | 8 | -.89235E-03 | -.24136E-01 | 9 | -.16057E-02 | -.24657E-01 |
| 10 | -.12997E-02 | -.24370E-01 | 11 | -.21111E-02 | -.25054E-01 | 12 | -.19625E-02 | -.24907E-01 |
| 13 | -.18173E-02 | -.24753E-01 | 14 | -.24674E-02 | -.25202E-01 | 15 | -.24494E-02 | -.24886E-01 |
| 16 | -.27549E-02 | -.24939E-01 | 17 | -.29046E-02 | -.24767E-01 | 18 | -.30484E-02 | -.24575E-01 |
| 19 | -.31689E-02 | -.24317E-01 | 20 | -.34286E-02 | -.23956E-01 | 21 | -.38241E-02 | -.23993E-01 |
| 22 | -.37338E-02 | -.23818E-01 | 23 | -.36581E-02 | -.23704E-01 | 24 | -.46693E-02 | -.24321E-01 |
| 25 | -.39541E-02 | -.24145E-01 | 26 | -.55750E-02 | -.25293E-01 | 27 | -.50270E-02 | -.25239E-01 |
| 28 | -.44904E-02 | -.25223E-01 | 29 | -.63674E-02 | -.26563E-01 | 30 | -.53025E-02 | -.26494E-01 |
| 31 | -.68354E-02 | -.27549E-01 | 32 | -.65796E-02 | -.27490E-01 | 33 | -.63050E-02 | -.27373E-01 |
| 34 | -.68148E-02 | -.27616E-01 | 35 | -.72371E-02 | -.27120E-01 | 36 | -.61813E-02 | -.26275E-01 |
| 37 | -.70445E-02 | -.25897E-01 | 38 | -.78704E-02 | -.25402E-01 | 39 | -.49243E-02 | -.23242E-01 |
| 40 | -.78642E-02 | -.21832E-01 | 41 | -.31809E-02 | -.18638E-01 | 42 | -.51813E-02 | -.17807E-01 |
| 43 | -.71315E-02 | -.16874E-01 | 44 | -.13257E-02 | -.13014E-01 | 45 | -.55830E-02 | -.10958E-01 |
| 46 | .15858E-03 | -.72532E-02 | 47 | -.16481E-02 | -.63066E-02 | 48 | -.35144E-02 | -.55039E-02 |
| 49 | .71545E-03 | -.26453E-02 | 50 | -.14109E-02 | -.13718E-02 | 51 | .17196E-33 | -.61722E-33 |
| 52 | .47545E-33 | .53008E-33 | 53 | -.45643E-33 | -.26357E-33 | 54 | 0. | 0. |
STRESSES
| G.P. | RR-STRESS | ZZ-STRESS | RZ-STRESS | TT-STRESS | MAX P.S. | MIN P.S. | ANGLE | P.S. |
| ELEMENT NO. = | 1 | | | | | | |
| 1 | -.142403E+05 | -.105408E+04 | .188251E+04 | -.141343E+05 | -.790586E+03 | -.145038E+05 | -7.968 | 0. |
| 2 | -.137476E+05 | -.359556E+03 | .175780E+04 | -.138344E+05 | -.132611E+03 | -.139746E+05 | -7.357 | 0. |
| 3 | -.147863E+05 | -.306845E+03 | .360377E+03 | -.144528E+05 | -.297881E+03 | -.147952E+05 | -1.425 | 0. |
| 4 | -.130724E+05 | -.794640E+03 | .369614E+03 | -.134549E+05 | -.783523E+03 | -.130835E+05 | -1.723 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 2 | | | | | | |
| 1 | -.152776E+05 | -.476674E+03 | .112943E+04 | -.149803E+05 | -.390986E+03 | -.153633E+05 | -4.339 | 0. |
| 2 | -.123991E+05 | -.419294E+03 | .854064E+03 | -.129006E+05 | -.358713E+03 | -.124596E+05 | -4.057 | 0. |
| 3 | -.139979E+05 | -.424122E+03 | .544093E+03 | -.146986E+05 | -.402347E+03 | -.140197E+05 | -2.292 | 0. |
| 4 | -.137154E+05 | -.101627E+03 | .580061E+03 | -.133725E+05 | -.769561E+02 | -.137401E+05 | -2.435 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 3 | | | | | | |
| 1 | -.120725E+05 | .859252E+02 | .104211E+04 | -.137897E+05 | .174599E+03 | -.121612E+05 | -4.864 | 0. |
| 2 | -.155576E+05 | -.672336E+03 | .121601E+04 | -.144822E+05 | -.573651E+03 | -.156563E+05 | -4.640 | 0. |
| 3 | -.115157E+05 | -.754333E+02 | .151423E+04 | -.131835E+05 | .121596E+03 | -.117127E+05 | -7.414 | 0. |
| 4 | -.158138E+05 | -.995668E+03 | .202746E+04 | -.149737E+05 | -.723272E+03 | -.160862E+05 | -7.652 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 4 | | | | | | |
| 1 | -.133486E+05 | -.746264E+03 | .285467E+04 | -.135909E+05 | -.129786E+03 | -.139651E+05 | -12.186 | 0. |
| 2 | -.133564E+05 | -.736688E+03 | .284774E+04 | -.140809E+05 | -.123832E+03 | -.139692E+05 | -12.145 | 0. |
| 3 | -.161873E+05 | -.716272E+03 | .322767E+04 | -.145098E+05 | -.698999E+02 | -.168337E+05 | -11.324 | 0. |
| 4 | -.105957E+05 | -.963920E+03 | .210077E+04 | -.129019E+05 | -.525664E+03 | -.110339E+05 | -11.784 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 5 | | | | | | | |
| 1 | -.168527E+05 | -.712967E+03 | .355630E+04 | -.151044E+05 | .358997E+02 | -.176015E+05 | -11.891 | 0. |
| 2 | -.965035E+04 | -.718838E+03 | .203275E+04 | -.122643E+05 | -.277959E+03 | -.100912E+05 | -12.237 | 0. |
| 3 | -.157929E+05 | -.601834E+03 | .309818E+04 | -.154933E+05 | .573147E+01 | -.164005E+05 | -11.095 | 0. |
| 4 | -.109494E+05 | -.556352E+03 | .189021E+04 | -.127634E+05 | -.223251E+03 | -.112825E+05 | -9.994 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 6 | | | | | | | |
| 1 | -.136993E+05 | -.430264E+03 | .276735E+04 | -.153917E+05 | .123755E+03 | -.142533E+05 | -11.321 | 0. |
| 2 | -.130603E+05 | -.829663E+03 | .258448E+04 | -.139319E+05 | -.305957E+03 | -.135840E+05 | -11.455 | 0. |
| 3 | -.100891E+05 | -.428639E+03 | .185225E+04 | -.146315E+05 | -.856752E+02 | -.104321E+05 | -10.490 | 0. |
| 4 | -.167170E+05 | -.106309E+04 | .358040E+04 | -.158653E+05 | -.283044E+03 | -.174970E+05 | -12.291 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 7 | | | | | | | |
| 1 | -.748198E+04 | -.154126E+03 | .155617E+04 | -.136080E+05 | .162653E+03 | -.779876E+04 | -11.506 | 0. |
| 2 | -.188538E+05 | -.171938E+04 | .502582E+04 | -.172146E+05 | -.354022E+03 | -.202192E+05 | -15.199 | 0. |
| 3 | -.498918E+04 | -.283243E+03 | .123802E+04 | -.118093E+05 | .225769E+02 | -.529500E+04 | -13.876 | 0. |
| 4 | -.211022E+05 | -.239729E+04 | .599980E+04 | -.181324E+05 | -.638225E+03 | -.228613E+05 | -16.340 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 8 | | | | | | | |
| 1 | -.421590E+04 | -.332032E+03 | .167829E+04 | -.101971E+05 | .292698E+03 | -.484063E+04 | -20.417 | 0. |
| 2 | -.203671E+05 | -.292740E+04 | .739486E+04 | -.175571E+05 | -.213976E+03 | -.230805E+05 | -20.150 | 0. |
| 3 | -.579043E+04 | -.191795E+04 | .260848E+04 | -.859256E+04 | -.605623E+03 | -.710276E+04 | -26.707 | 0. |
| 4 | -.179717E+05 | -.280583E+04 | .716447E+04 | -.151334E+05 | .434134E+02 | -.208210E+05 | -21.687 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 9 | | | | | | | |
| 1 | -.808480E+04 | -.179792E+04 | .441523E+04 | -.705104E+04 | .478552E+03 | -.103613E+05 | -27.275 | 0. |
| 2 | -.138434E+05 | -.337445E+04 | .706677E+04 | -.122206E+05 | .185344E+03 | -.174031E+05 | -26.736 | 0. |
| 3 | -.126711E+05 | -.279604E+04 | .796913E+04 | -.613091E+04 | .164120E+04 | -.171083E+05 | -29.109 | 0. |
| 4 | -.825151E+04 | -.490425E+04 | .337893E+04 | -.813863E+04 | -.280717E+04 | -.103486E+05 | -31.825 | 0. |
| ELEMENT NO. = | 10 | | | | | | | |
| 1 | -.175308E+05 | -.460688E+04 | .983514E+04 | -.674090E+04 | .699203E+03 | -.228369E+05 | -28.347 | 0. |
| 2 | -.149784E+04 | -.237914E+04 | .298633E+04 | -.325566E+04 | .108018E+04 | -.495715E+04 | 40.803 | 0. |
| 3 | -.253662E+05 | -.151577E+05 | .109573E+05 | -.118829E+05 | -.817417E+04 | -.323498E+05 | -32.511 | 0. |
| 4 | .721668E+04 | .453440E+04 | .661719E+03 | .320558E+04 | .737105E+04 | .438003E+04 | 13.131 | 0. |
$$
\cdot \cdot \cdot
$$
etc.
A.4.9 Solution of dynamic transient elastoplastic problem by implicit/explicit approach. Example of Section 11.6.1, Fig. 11.4
Input data
| 53 | 10 | 2 | 1 | | | | | | | | | |
| SPHERICAL | CAP | EXAMPLE ,MIXDYN ,SECTION 11.6.1 ,FIG. 11.4 |
| 6 | 3 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | | | |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 | | | |
| 3 | 1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 | | | |
| 4 | 1 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 | | | |
| 5 | 1 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 | | | |
| 6 | 1 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30 | 28 | 27 | | | |
| 7 | 1 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 33 | 32 | | | |
| 8 | 1 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 40 | 38 | 37 | | | |
| 9 | 1 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 45 | 43 | 42 | | | |
| 10 | 1 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 50 | 48 | 47 | | | |
| 1 | 22.27 | 0.0000 | 26 | 22.27 | 13.3350 |
| 4 | 22.27 | 1.3335 | 29 | 22.27 | 14.6685 |
| 6 | 22.27 | 2.6670 | 31 | 22.27 | 16.0020 |
| 9 | 22.27 | 4.0005 | 34 | 22.27 | 17.3355 |
| 11 | 22.27 | 5.3340 | 36 | 22.27 | 18.6690 |
| 14 | 22.27 | 6.6675 | 39 | 22.27 | 20.0025 |
| 16 | 22.27 | 8.0010 | 41 | 22.27 | 21.3360 |
| 19 | 22.27 | 9.3345 | 44 | 22.27 | 22.6695 |
| 21 | 22.27 | 10.6680 | 46 | 22.27 | 24.0030 |
| 24 | 22.27 | 12.0015 | 49 | 22.27 | 25.3365 |
| | | 51 | 22.27 | 26.6700 |
| 2 | 22.475 | 00.0000 | 15 | 22.68 | 6.6675 |
| 7 | 22.475 | 2.6670 | 18 | 22.68 | 8.0010 |
| 12 | 22.475 | 5.3340 | 20 | 22.68 | 9.3345 |
| 17 | 22.475 | 8.0010 | 23 | 22.68 | 10.6680 |
| 22 | 22.475 | 10.6680 | 25 | 22.68 | 12.0015 |
| 27 | 22.475 | 13.3350 | 28 | 22.68 | 13.3350 |
| 32 | 22.475 | 16.0020 | 30 | 22.68 | 14.6685 |
| 37 | 22.475 | 18.6690 | 33 | 22.68 | 16.0020 |
| 42 | 22.475 | 21.3360 | 35 | 22.68 | 17.3355 |
| 47 | 22.475 | 24.0030 | 38 | 22.68 | 18.6690 |
| 52 | 22.475 | 26.6700 | 40 | 22.68 | 20.0025 |
| 3 | 22.68 | 00.0000 | 43 | 22.68 | 21.3360 |
| 5 | 22.68 | 1.3335 | 45 | 22.68 | 22.6695 |
| 8 | 22.68 | 2.6670 | 48 | 22.68 | 24.0030 |
| 10 | 22.68 | 4.0005 | 50 | 22.68 | 25.3365 |
| 13 | 22.68 | 5.3340 | 53 | 22.68 | 26.6700 |
| 1 | 10 | | | | | | | | | |
| 2 | 10 | | | | | | | | | |
| 3 | 10 | | | | | | | | | |
| 51 | 11 | | | | | | | | | |
| 52 | 11 | | | | | | | | | |
| 53 | 11 | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 10500000.00.3 | 0.0 | 0.000245 | 0.0 | 24000.0 | 214285.71 0.0 |
| 10000.0 | 1.0 | 1.0 | | | | | | |
| 200 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 201 | 2 |
| 0.0000050 | 0.001 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2500 | 0.50 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.00010000 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 53 | 0.0 | | | | | | | | |
| 53 | 0.0 | | | | | | | | |
| DISTRIBUTED STEP PRESSURE P=600LB/IN SQ. |
| 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| 1 | 8 | 5 | 3 | | | | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 13 | 10 | 8 | | | | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | 18 15 | 13 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 23 20 | 18 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | 28 25 | 23 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | 33 30 | 28 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | 38 35 | 33 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | 43 40 | 38 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | 48 45 | 43 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | 53 50 | 48 | | | |
| 600.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Line printer output
SPHERICAL CAP EXAMPLE, MIXDYN, SECTION 11.6.1, FIG. 11.4 CONTROL PARAMETERS
| NPOIN = | 53 | NELEM = | 10 | NVFIX = | 6 | | | | |
| NTYPE = | 3 | NNODE = | 8 | NDOFN = | 2 | | | | |
| NMATS = | 1 | NPROP = | 11 | NGAUS = | 2 | | | | |
| NDIME = | 2 | NSTRE = | 4 | NCRIT = | 2 | | | | |
| NPREV = | 0 | NCONM = | 0 | NLAPS = | 2 | | | | |
| NGAUM = | 3 | NRADS = | 1 | | | | | | |
| ELEMENT | PROPERTY | NODE NUMBERS | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 7 |
| 3 | 1 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| 4 | 1 | 16 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 18 | 17 |
| 5 | 1 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 25 | 23 | 22 |
| 6 | 1 | 26 | 29 | 31 | 32 | 33 | 30 | 28 | 27 |
| 7 | 1 | 31 | 34 | 36 | 37 | 38 | 35 | 33 | 32 |
| 8 | 1 | 36 | 39 | 41 | 42 | 43 | 40 | 38 | 37 |
| 9 | 1 | 41 | 44 | 46 | 47 | 48 | 45 | 43 | 42 |
| 10 | 1 | 46 | 49 | 51 | 52 | 53 | 50 | 48 | 47 |
| 1 | 22.270 | 0.000 |
| 4 | 22.270 | 1.334 |
| 6 | 22.270 | 2.667 |
| 9 | 22.270 | 4.001 |
| 11 | 22.270 | 5.334 |
| 14 | 22.270 | 6.668 |
| 16 | 22.270 | 8.001 |
| 19 | 22.270 | 9.335 |
| 21 | 22.270 | 10.668 |
| 24 | 22.270 | 12.002 |
| 26 | 22.270 | 13.335 |
| 29 | 22.270 | 14.669 |
| 31 | 22.270 | 16.002 |
| 34 | 22.270 | 17.336 |
| 36 | 22.270 | 18.669 |
| 39 | 22.270 | 20.003 |
| 41 | 22.270 | 21.336 |
| 44 | 22.270 | 22.670 |
| 46 | 22.270 | 24.003 |
| 49 | 22.270 | 25.337 |
| 51 | 22.270 | 26.670 |
| 2 | 22.475 | 0.000 |
| 7 | 22.475 | 2.667 |
| 12 | 22.475 | 5.334 |
| 17 | 22.475 | 8.001 |
| 22 | 22.475 | 10.668 |
| 27 | 22.475 | 13.335 |
| NODE | X | Y |
| 1 | 0.000 | 22.270 |
| 2 | 0.000 | 22.475 |
| 3 | 0.000 | 22.680 |
| 4 | .518 | 22.264 |
| 5 | .528 | 22.674 |
| 6 | 1.036 | 22.246 |
| 7 | 1.046 | 22.451 |
| 8 | 1.055 | 22.655 |
| 9 | 1.554 | 22.216 |
| 10 | 1.582 | 22.625 |
| 11 | 2.070 | 22.174 |
| 12 | 2.089 | 22.378 |
| 32 | 22.475 | 16.002 |
| 37 | 22.475 | 18.669 |
| 42 | 22.475 | 21.336 |
| 47 | 22.475 | 24.003 |
| 52 | 22.475 | 26.670 |
| 3 | 22.680 | 0.000 |
| 5 | 22.680 | 1.334 |
| 8 | 22.680 | 2.667 |
| 10 | 22.680 | 4.001 |
| 13 | 22.680 | 5.334 |
| 15 | 22.680 | 6.668 |
| 18 | 22.680 | 8.001 |
| 20 | 22.680 | 9.335 |
| 23 | 22.680 | 10.668 |
| 25 | 22.680 | 12.002 |
| 28 | 22.680 | 13.335 |
| 30 | 22.680 | 14.669 |
| 33 | 22.680 | 16.002 |
| 35 | 22.680 | 17.336 |
| 38 | 22.680 | 18.669 |
| 40 | 22.680 | 20.003 |
| 43 | 22.680 | 21.336 |
| 45 | 22.680 | 22.670 |
| 48 | 22.680 | 24.003 |
| 50 | 22.680 | 25.337 |
| 53 | 22.680 | 26.670 |
| 13 | 2.108 | 22.582 |
| 14 | 2.586 | 22.119 |
| 15 | 2.633 | 22.527 |
| 16 | 3.100 | 22.053 |
| 17 | 3.128 | 22.256 |
| 18 | 3.157 | 22.459 |
| 19 | 3.612 | 21.975 |
| 20 | 3.679 | 22.380 |
| 21 | 4.123 | 21.885 |
| 22 | 4.161 | 22.087 |
| 23 | 4.198 | 22.288 |
| 24 | 4.631 | 21.783 |
| 25 | 4.716 | 22.184 | | 40 | 7.758 | 21.312 | |
| 26 | 5.136 | 21.670 | | 41 | 8.103 | 20.744 | |
| 27 | 5.184 | 21.869 | | 42 | 8.177 | 20.935 | |
| 28 | 5.231 | 22.069 | | 43 | 8.252 | 21.126 | |
| 29 | 5.639 | 21.544 | | 44 | 8.583 | 20.549 | |
| 30 | 5.743 | 21.941 | | 45 | 8.741 | 20.928 | |
| 31 | 6.139 | 21.407 | | 46 | 9.059 | 20.344 | |
| 32 | 6.196 | 21.604 | | 47 | 9.142 | 20.531 | |
| 33 | 6.252 | 21.801 | | 48 | 9.226 | 20.719 | |
