Files
FESADev/docs/hht-implicit-dynamics/displacement-comparison-tables.md
T

1428 lines
234 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# shellNL-dyn-meshfine Abaqus–FESA 변위 비교
작성일: 2026-09-27. Instance: `PART-1-1`, Step: `Step-1`. Abaqus CSV에 존재하는 9개 절점을 source label과 increment로 대응한 전체 101개 시간의 비교표다.
- 열 순서: 절점번호, Abaqus Ux, FESA Ux, Abaqus Uy, FESA Uy, Abaqus Uz, FESA Uz, Abaqus Rx, FESA Rx, Abaqus Ry, FESA Ry, Abaqus Rz, FESA Rz.
- Ux/Uy/Uz: 전역 병진변위, 입력 모델의 길이 단위. Rx/Ry/Rz: UR1/UR2/UR3에 해당하는 전역 회전벡터 성분, rad. 회전행렬의 Euler angle로 변환하지 않았다.
- 표시는 유효숫자 10자리이며 원본 수치에 대한 보정·보간·평균은 하지 않았다. 시간 표제의 단위는 입력 모델의 시간 단위다.
- [원본 INP](../../reference/shellNL-dyn-meshfine/shellNL-dyn-meshfine.inp), [Abaqus CSV](<../../reference/shellNL-dyn-meshfine/shellNL-dyn-meshfine displacements.csv>).
- [FESA HDF5](C:/Users/baram/orca/archives/FESADev/2026-09-27-worktree-cleanup/hht-implicit-dynamics/reference/shellNL-dyn-meshfine/shellNL-dyn-meshfine_results.h5): 굽힘 단면력 수정 후 재계산한 보관 결과. SHA256 `f07beddaa232abe314e20210534a243d6deaf1f677c598c64f9334428bbecb56`.
- Abaqus CSV SHA256: `422ecf17609e14fd119d60a3d5af7a0d1bc4a95e0f556608a7d791e2718c56c5`.
- 기존 비교기의 instance/node/time/schema/finite 검사를 재사용해 Abaqus 909행, FESA 101 frames × 729 nodes × 6 components를 검증한 뒤 9개 절점으로 대응했다.
## 최종 시간 t = 10.0 — Increment 100
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -1.211566200e-06 | -1.170734550e-06 | -1.211566200e-06 | -1.170734550e-06 | -2.579877760e-05 | -2.563681542e-05 | -5.603497870e-11 | 1.372441768e-11 | 5.603497870e-11 | -1.372441768e-11 | 7.710360390e-16 | 1.886256206e-22 |
| 21 | -5.229796330e-07 | -5.435232157e-07 | -7.029672130e-07 | -7.194012974e-07 | -2.378475620e-05 | -2.386621793e-05 | -3.608409540e-06 | -3.638409937e-06 | 1.405121070e-11 | 5.926444066e-12 | 6.377565000e-07 | 4.250993852e-07 |
| 22 | -7.029672130e-07 | -7.194012974e-07 | -5.229796330e-07 | -5.435232157e-07 | -2.378475620e-05 | -2.386621793e-05 | -1.405121070e-11 | -5.926444066e-12 | 3.608409540e-06 | 3.638409937e-06 | -6.377565000e-07 | -4.250993852e-07 |
| 69 | -5.229798030e-07 | -5.435237860e-07 | -7.029573230e-07 | -7.193938002e-07 | -2.378477620e-05 | -2.386622008e-05 | 3.608411360e-06 | 3.638404707e-06 | 1.416982500e-11 | 5.926409539e-12 | -6.377561020e-07 | -4.250996717e-07 |
| 70 | -7.029573230e-07 | -7.193938002e-07 | -5.229798030e-07 | -5.435237860e-07 | -2.378477620e-05 | -2.386622008e-05 | -1.416982500e-11 | -5.926409539e-12 | -3.608411360e-06 | -3.638404707e-06 | 6.377561020e-07 | 4.250996717e-07 |
| 165 | -6.634194850e-07 | -6.409868292e-07 | -6.634194850e-07 | -6.409868292e-07 | -2.328833760e-05 | -2.322338852e-05 | -2.916521000e-06 | -2.886401880e-06 | 2.916521000e-06 | 2.886401880e-06 | -3.781873200e-16 | -8.761404148e-23 |
| 309 | -6.634097640e-07 | -6.409791244e-07 | -6.634097640e-07 | -6.409791244e-07 | -2.328836490e-05 | -2.322339361e-05 | 2.916503260e-06 | 2.886394498e-06 | -2.916503260e-06 | -2.886394498e-06 | 2.802010400e-16 | 5.999557961e-24 |
| 442 | -4.931569040e-07 | -4.873699420e-07 | -4.931474680e-07 | -4.873615803e-07 | -2.328835030e-05 | -2.322339106e-05 | 2.916493260e-06 | 2.886392971e-06 | 2.916531000e-06 | 2.886403407e-06 | -4.780501400e-07 | -5.703859906e-07 |
| 586 | -4.931474680e-07 | -4.873615803e-07 | -4.931569040e-07 | -4.873699420e-07 | -2.328835030e-05 | -2.322339106e-05 | -2.916531000e-06 | -2.886403407e-06 | -2.916493260e-06 | -2.886392971e-06 | 4.780501400e-07 | 5.703859906e-07 |
## 이전 시간 이력
### t = 0.0 — Increment 0
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 21 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 22 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 69 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 70 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 165 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 309 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 442 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
| 586 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 | 0.000000000e+00 |
### t = 0.1 — Increment 1
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -2.312519430e-06 | -2.234584227e-06 | -2.312519430e-06 | -2.234584227e-06 | -4.918959890e-05 | -4.888084873e-05 | -5.908839390e-11 | 5.051600465e-11 | 5.908839390e-11 | -5.051600465e-11 | -5.516816990e-18 | 3.646959804e-22 |
| 21 | -9.982336450e-07 | -1.037443201e-06 | -1.341779470e-06 | -1.373143924e-06 | -4.534605610e-05 | -4.550191805e-05 | -6.884415140e-06 | -6.941682868e-06 | 3.076413780e-11 | 2.085747359e-11 | 1.217274640e-06 | 8.113772867e-07 |
| 22 | -1.341779470e-06 | -1.373143924e-06 | -9.982336450e-07 | -1.037443201e-06 | -4.534605610e-05 | -4.550191805e-05 | -3.076413780e-11 | -2.085747359e-11 | 6.884415140e-06 | 6.941682868e-06 | -1.217274640e-06 | -8.113772867e-07 |
| 69 | -9.982329630e-07 | -1.037445278e-06 | -1.341743430e-06 | -1.373116690e-06 | -4.534608890e-05 | -4.550192552e-05 | 6.884393310e-06 | 6.941664649e-06 | 3.076394350e-11 | 2.085723779e-11 | -1.217271690e-06 | -8.113783303e-07 |
| 70 | -1.341743430e-06 | -1.373116690e-06 | -9.982329630e-07 | -1.037445278e-06 | -4.534608890e-05 | -4.550192552e-05 | -3.076394350e-11 | -2.085723779e-11 | -6.884393310e-06 | -6.941664649e-06 | 1.217271690e-06 | 8.113783303e-07 |
| 165 | -1.266296290e-06 | -1.223476241e-06 | -1.266296290e-06 | -1.223476241e-06 | -4.439911210e-05 | -4.427551924e-05 | -5.563845660e-06 | -5.506375117e-06 | 5.563845660e-06 | 5.506375117e-06 | 2.905477860e-17 | 4.538031328e-23 |
| 309 | -1.266258780e-06 | -1.223448247e-06 | -1.266258780e-06 | -1.223448247e-06 | -4.439916300e-05 | -4.427553713e-05 | 5.563798370e-06 | 5.506348934e-06 | -5.563798370e-06 | -5.506348934e-06 | -9.376779630e-18 | 3.502610603e-23 |
| 442 | -9.413181490e-07 | -9.302717534e-07 | -9.412843840e-07 | -9.302413672e-07 | -4.439913760e-05 | -4.427552818e-05 | 5.563784730e-06 | 5.506343618e-06 | 5.563859300e-06 | 5.506380433e-06 | -9.124488540e-07 | -1.088684404e-06 |
| 586 | -9.412843840e-07 | -9.302413672e-07 | -9.413181490e-07 | -9.302717534e-07 | -4.439913760e-05 | -4.427552818e-05 | -5.563859300e-06 | -5.506380433e-06 | -5.563784730e-06 | -5.506343618e-06 | 9.124488540e-07 | 1.088684404e-06 |
### t = 0.2 — Increment 2
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -3.188671090e-07 | -3.081181653e-07 | -3.188671090e-07 | -3.081181653e-07 | -7.043498950e-06 | -6.999157353e-06 | 2.248669580e-10 | 8.679880176e-13 | -2.248669580e-10 | -8.679880182e-13 | 1.722045610e-17 | 5.161074966e-23 |
| 21 | -1.376895970e-07 | -1.430957664e-07 | -1.850465450e-07 | -1.893699969e-07 | -6.510585080e-06 | -6.530220294e-06 | -9.648410920e-07 | -9.728183295e-07 | -2.243146780e-10 | 5.408744109e-13 | 1.677931040e-07 | 1.118515651e-07 |
| 22 | -1.850465450e-07 | -1.893699969e-07 | -1.376895970e-07 | -1.430957664e-07 | -6.510585080e-06 | -6.530220294e-06 | 2.243146780e-10 | -5.408744112e-13 | 9.648410920e-07 | 9.728183295e-07 | -1.677931040e-07 | -1.118515651e-07 |
| 69 | -1.376951670e-07 | -1.430958059e-07 | -1.850485490e-07 | -1.893694227e-07 | -6.510384080e-06 | -6.530220507e-06 | 9.652247850e-07 | 9.728178042e-07 | -1.968516880e-10 | 5.408745373e-13 | -1.678179020e-07 | -1.118515849e-07 |
| 70 | -1.850485490e-07 | -1.893694227e-07 | -1.376951670e-07 | -1.430958059e-07 | -6.510384080e-06 | -6.530220507e-06 | 1.968516880e-10 | -5.408745378e-13 | -9.652247850e-07 | -9.728178042e-07 | 1.678179020e-07 | 1.118515849e-07 |
| 165 | -1.746421250e-07 | -1.687378028e-07 | -1.746421250e-07 | -1.687378028e-07 | -6.376970300e-06 | -6.358038959e-06 | -7.826737370e-07 | -7.747756273e-07 | 7.826737370e-07 | 7.747756273e-07 | 9.231602320e-17 | 8.952740862e-23 |
| 309 | -1.746396660e-07 | -1.687372163e-07 | -1.746396660e-07 | -1.687372163e-07 | -6.376646520e-06 | -6.358039434e-06 | 7.829449370e-07 | 7.747749663e-07 | -7.829449370e-07 | -7.747749663e-07 | 4.778402040e-17 | -5.317777293e-23 |
| 442 | -1.298448640e-07 | -1.283182995e-07 | -1.298412400e-07 | -1.283176674e-07 | -6.376800680e-06 | -6.358039197e-06 | 7.830211080e-07 | 7.747748254e-07 | 7.826121190e-07 | 7.747757682e-07 | -1.257940880e-07 | -1.500831238e-07 |
| 586 | -1.298412400e-07 | -1.283176674e-07 | -1.298448640e-07 | -1.283182995e-07 | -6.376800680e-06 | -6.358039197e-06 | -7.826121190e-07 | -7.747757682e-07 | -7.830211080e-07 | -7.747748254e-07 | 1.257940880e-07 | 1.500831238e-07 |
### t = 0.3 — Increment 3
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -1.918020870e-06 | -1.853380262e-06 | -1.918020870e-06 | -1.853380262e-06 | -4.034411900e-05 | -4.009119679e-05 | -7.373037600e-11 | 3.419683665e-11 | 7.373037600e-11 | -3.419683665e-11 | 5.631290100e-17 | 2.950814913e-22 |
| 21 | -8.278562970e-07 | -8.603815967e-07 | -1.112814180e-06 | -1.138833715e-06 | -3.716155330e-05 | -3.729395936e-05 | -5.682491060e-06 | -5.730235449e-06 | 3.570660780e-11 | 1.472423425e-11 | 1.009674290e-06 | 6.730079463e-07 |
| 22 | -1.112814180e-06 | -1.138833715e-06 | -8.278562970e-07 | -8.603815967e-07 | -3.716155330e-05 | -3.729395936e-05 | -3.570660780e-11 | -1.472423425e-11 | 5.682491060e-06 | 5.730235449e-06 | -1.009674290e-06 | -6.730079463e-07 |
| 69 | -8.278557290e-07 | -8.603830261e-07 | -1.112789850e-06 | -1.138815555e-06 | -3.716159340e-05 | -3.729396482e-05 | 5.682460140e-06 | 5.730222271e-06 | 3.429368250e-11 | 1.472410844e-11 | -1.009671110e-06 | -6.730086644e-07 |
| 70 | -1.112789850e-06 | -1.138815555e-06 | -8.278557290e-07 | -8.603830261e-07 | -3.716159340e-05 | -3.729396482e-05 | -3.429368250e-11 | -1.472410844e-11 | -5.682460140e-06 | -5.730222271e-06 | 1.009671110e-06 | 6.730086644e-07 |
| 165 | -1.050204110e-06 | -1.014689573e-06 | -1.050204110e-06 | -1.014689573e-06 | -3.638157070e-05 | -3.628213296e-05 | -4.587450800e-06 | -4.540011736e-06 | 4.587450800e-06 | 4.540011736e-06 | 1.135209440e-16 | -2.719528538e-22 |
| 309 | -1.050179320e-06 | -1.014670869e-06 | -1.050179320e-06 | -1.014670869e-06 | -3.638162890e-05 | -3.628214584e-05 | 4.587401240e-06 | 4.539993204e-06 | -4.587401240e-06 | -4.539993204e-06 | -1.885306910e-17 | 1.538881824e-22 |
| 442 | -7.806477810e-07 | -7.714869498e-07 | -7.806252140e-07 | -7.714665995e-07 | -3.638159980e-05 | -3.628213940e-05 | 4.587384410e-06 | 4.539989456e-06 | 4.587466260e-06 | 4.540015485e-06 | -7.568203270e-07 | -9.030174477e-07 |
| 586 | -7.806252140e-07 | -7.714665995e-07 | -7.806477810e-07 | -7.714869498e-07 | -3.638159980e-05 | -3.628213940e-05 | -4.587466260e-06 | -4.540015485e-06 | -4.587384410e-06 | -4.539989456e-06 | 7.568203270e-07 | 9.030174477e-07 |
### t = 0.4 — Increment 4
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -6.624451320e-07 | -6.401211890e-07 | -6.624451320e-07 | -6.401211890e-07 | -1.491348940e-05 | -1.481933714e-05 | -3.667563130e-11 | 4.137000401e-12 | 3.667563130e-11 | -4.137000403e-12 | -5.492793600e-17 | 3.637203801e-22 |
| 21 | -2.861109180e-07 | -2.973352553e-07 | -3.844813250e-07 | -3.934578184e-07 | -1.380285810e-05 | -1.384185622e-05 | -2.021933140e-06 | -2.037879912e-06 | 6.442930820e-12 | 1.915313864e-12 | 3.485970410e-07 | 2.323449352e-07 |
| 22 | -3.844813250e-07 | -3.934578184e-07 | -2.861109180e-07 | -2.973352553e-07 | -1.380285810e-05 | -1.384185622e-05 | -6.442930820e-12 | -1.915313865e-12 | 2.021933140e-06 | 2.037879912e-06 | -3.485970410e-07 | -2.323449352e-07 |
| 69 | -2.861110890e-07 | -2.973354257e-07 | -3.844779710e-07 | -3.934552103e-07 | -1.380286720e-05 | -1.384185688e-05 | 2.021937460e-06 | 2.037878232e-06 | 6.471071510e-12 | 1.915312822e-12 | -3.485971550e-07 | -2.323450207e-07 |
| 70 | -3.844779710e-07 | -3.934552103e-07 | -2.861110890e-07 | -2.973354257e-07 | -1.380286720e-05 | -1.384185688e-05 | -6.471071510e-12 | -1.915312823e-12 | -2.021937460e-06 | -2.037878232e-06 | 3.485971550e-07 | 2.323450207e-07 |
| 165 | -3.628643700e-07 | -3.505995002e-07 | -3.628643700e-07 | -3.505995002e-07 | -1.352177240e-05 | -1.348083641e-05 | -1.643189420e-06 | -1.626300493e-06 | 1.643189420e-06 | 1.626300493e-06 | 1.149409950e-16 | 1.627989410e-22 |
| 309 | -3.628613290e-07 | -3.505968435e-07 | -3.628613290e-07 | -3.505968435e-07 | -1.352178610e-05 | -1.348083798e-05 | 1.643181460e-06 | 1.626298149e-06 | -1.643181460e-06 | -1.626298149e-06 | 9.632710550e-19 | -4.934737474e-23 |
| 442 | -2.698031660e-07 | -2.666376852e-07 | -2.697998980e-07 | -2.666348322e-07 | -1.352177880e-05 | -1.348083719e-05 | 1.643175780e-06 | 1.626297652e-06 | 1.643195220e-06 | 1.626300989e-06 | -2.613293470e-07 | -3.117660359e-07 |
| 586 | -2.697998700e-07 | -2.666348322e-07 | -2.698031660e-07 | -2.666376852e-07 | -1.352177880e-05 | -1.348083719e-05 | -1.643195220e-06 | -1.626300989e-06 | -1.643175780e-06 | -1.626297652e-06 | 2.613293470e-07 | 3.117660359e-07 |
### t = 0.5 — Increment 5
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -1.625001460e-06 | -1.570234863e-06 | -1.625001460e-06 | -1.570234863e-06 | -3.351322080e-05 | -3.330352075e-05 | -5.590901700e-11 | 2.393029750e-11 | 5.590901700e-11 | -2.393029750e-11 | 6.580520880e-17 | -2.859446678e-22 |
| 21 | -7.012543510e-07 | -7.288173682e-07 | -9.427085390e-07 | -9.647607774e-07 | -3.082466360e-05 | -3.094137343e-05 | -4.773912680e-06 | -4.814747913e-06 | 1.764254020e-11 | 1.094886581e-11 | 8.555074370e-07 | 5.702592706e-07 |
| 22 | -9.427085390e-07 | -9.647607774e-07 | -7.012543510e-07 | -7.288173682e-07 | -3.082466360e-05 | -3.094137343e-05 | -1.764254020e-11 | -1.094886581e-11 | 4.773912680e-06 | 4.814747913e-06 | -8.555074370e-07 | -5.702592706e-07 |
| 69 | -7.012538960e-07 | -7.288183945e-07 | -9.426915430e-07 | -9.647484450e-07 | -3.082468900e-05 | -3.094137770e-05 | 4.773906770e-06 | 4.814737778e-06 | 1.961879440e-11 | 1.094879885e-11 | -8.555065850e-07 | -5.702597862e-07 |
| 70 | -9.426915430e-07 | -9.647484450e-07 | -7.012538960e-07 | -7.288183945e-07 | -3.082468900e-05 | -3.094137770e-05 | -1.961879440e-11 | -1.094879885e-11 | -4.773906770e-06 | -4.814737778e-06 | 8.555065850e-07 | 5.702597862e-07 |
| 165 | -8.896582810e-07 | -8.595694908e-07 | -8.896582810e-07 | -8.595694908e-07 | -3.017181730e-05 | -3.009200482e-05 | -3.846535950e-06 | -3.806695825e-06 | 3.846535950e-06 | 3.806695825e-06 | -6.007755220e-17 | -5.641745962e-22 |
| 309 | -8.896408300e-07 | -8.595567425e-07 | -8.896408300e-07 | -8.595567425e-07 | -3.017185190e-05 | -3.009201469e-05 | 3.846508660e-06 | 3.806681988e-06 | -3.846508660e-06 | -3.806681988e-06 | 7.606154030e-17 | 2.565157598e-22 |
| 442 | -6.612568200e-07 | -6.534966864e-07 | -6.612411310e-07 | -6.534827559e-07 | -3.017183370e-05 | -3.009200976e-05 | 3.846498660e-06 | 3.806679204e-06 | 3.846546410e-06 | 3.806698608e-06 | -6.412419680e-07 | -7.651431505e-07 |
| 586 | -6.612411310e-07 | -6.534827559e-07 | -6.612568200e-07 | -6.534966864e-07 | -3.017183370e-05 | -3.009200976e-05 | -3.846546410e-06 | -3.806698608e-06 | -3.846498660e-06 | -3.806679204e-06 | 6.412419680e-07 | 7.651431505e-07 |
### t = 0.6 — Increment 6
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -9.111018360e-07 | -8.803983634e-07 | -9.111018360e-07 | -8.803983634e-07 | -2.078415670e-05 | -2.065288049e-05 | -4.916064080e-11 | 8.111085470e-12 | 4.916064080e-11 | -8.111085471e-12 | 2.889067920e-17 | 5.671810829e-22 |
| 21 | -3.935625440e-07 | -4.089961894e-07 | -5.288445660e-07 | -5.411861760e-07 | -1.925344800e-05 | -1.930532280e-05 | -2.797442900e-06 | -2.819220573e-06 | 1.311378700e-11 | 3.361374939e-12 | 4.794113690e-07 | 3.195288404e-07 |
| 22 | -5.288445660e-07 | -5.411861760e-07 | -3.935625440e-07 | -4.089961894e-07 | -1.925344800e-05 | -1.930532280e-05 | -1.311378700e-11 | -3.361374939e-12 | 2.797442900e-06 | 2.819220573e-06 | -4.794113690e-07 | -3.195288404e-07 |
| 69 | -3.935606680e-07 | -4.089965116e-07 | -5.288358690e-07 | -5.411810655e-07 | -1.925346440e-05 | -1.930532386e-05 | 2.797439950e-06 | 2.819217794e-06 | 1.150691260e-11 | 3.361370021e-12 | -4.794127340e-07 | -3.195290023e-07 |
| 70 | -5.288358690e-07 | -5.411810655e-07 | -3.935606680e-07 | -4.089965116e-07 | -1.925346440e-05 | -1.930532386e-05 | -1.150691260e-11 | -3.361370022e-12 | -2.797439950e-06 | -2.819217794e-06 | 4.794127340e-07 | 3.195290023e-07 |
| 165 | -4.991161400e-07 | -4.822460685e-07 | -4.991161400e-07 | -4.822460685e-07 | -1.886358770e-05 | -1.880556437e-05 | -2.276381570e-06 | -2.253013908e-06 | 2.276381570e-06 | 2.253013908e-06 | -4.459340280e-17 | 4.362776477e-22 |
| 309 | -4.991073300e-07 | -4.822408725e-07 | -4.991073300e-07 | -4.822408725e-07 | -1.886361130e-05 | -1.880556701e-05 | 2.276366560e-06 | 2.253009815e-06 | -2.276366560e-06 | -2.253009815e-06 | 5.161290710e-17 | -1.052314257e-22 |
| 442 | -3.711335810e-07 | -3.667789165e-07 | -3.711269580e-07 | -3.667733494e-07 | -1.886360220e-05 | -1.880556569e-05 | 2.276356780e-06 | 2.253008940e-06 | 2.276390430e-06 | 2.253014783e-06 | -3.594063290e-07 | -4.287557798e-07 |
| 586 | -3.711269580e-07 | -3.667733494e-07 | -3.711335810e-07 | -3.667789165e-07 | -1.886360220e-05 | -1.880556569e-05 | -2.276390430e-06 | -2.253014783e-06 | -2.276356780e-06 | -2.253008940e-06 | 3.594063290e-07 | 4.287557798e-07 |
### t = 0.7 — Increment 7
| 절점번호 | Abaqus Ux | FESA Ux | Abaqus Uy | FESA Uy | Abaqus Uz | FESA Uz | Abaqus Rx | FESA Rx | Abaqus Ry | FESA Ry | Abaqus Rz | FESA Rz |
| ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| 2 | -1.414940930e-06 | -1.367255234e-06 | -1.414940930e-06 | -1.367255234e-06 | -2.851782120e-05 | -2.833965564e-05 | -5.768801410e-11 | 1.765073585e-11 | 5.768801410e-11 | -1.765073585e-11 | -1.885945990e-17 | -7.814195090e-22 |
| 21 | -6.104756380e-07 | -6.344799748e-07 | -8.207498470e-07 | -8.399563200e-07 | -2.618455440e-05 | -2.629055854e-05 | -4.116581290e-06 | -4.152504426e-06 | 1.515417310e-11 | 8.585789658e-12 | 7.449947930e-07 | 4.966139402e-07 |
| 22 | -8.207498470e-07 | -8.399563200e-07 | -6.104756380e-07 | -6.344799748e-07 | -2.618455440e-05 | -2.629055854e-05 | -1.515417310e-11 | -8.585789658e-12 | 4.116581290e-06 | 4.152504426e-06 | -7.449947930e-07 | -4.966139402e-07 |
| 69 | -6.104699540e-07 | -6.344807531e-07 | -8.207315430e-07 | -8.399475642e-07 | -2.618458350e-05 | -2.629056205e-05 | 4.116559920e-06 | 4.152496231e-06 | 3.099031450e-11 | 8.585752869e-12 | -7.449970670e-07 | -4.966143313e-07 |
| 70 | -8.207315430e-07 | -8.399475642e-07 | -6.104699540e-07 | -6.344807531e-07 | -2.618458350e-05 | -2.629056205e-05 | -3.099031450e-11 | -8.585752869e-12 | -4.116559920e-06 | -4.152496231e-06 | 7.449970670e-07 | 4.966143313e-07 |
| 165 | -7.745517790e-07 | -7.483494785e-07 | -7.745517790e-07 | -7.483494785e-07 | -2.562403460e-05 | -2.555882389e-05 | -3.309445900e-06 | -3.275093149e-06 | 3.309445900e-06 | 3.275093149e-06 | -1.079006570e-17 | -5.068270542e-22 |
| 309 | -7.745327930e-07 | -7.483403854e-07 | -7.745327930e-07 | -7.483403854e-07 | -2.562407460e-05 | -2.555883185e-05 | 3.309413160e-06 | 3.275082265e-06 | -3.309413160e-06 | -3.275082265e-06 | -9.569567800e-17 | 2.123229883e-22 |
| 442 | -5.756446060e-07 | -5.688895638e-07 | -5.756322140e-07 | -5.688795741e-07 | -2.562404920e-05 | -2.555882787e-05 | 3.309407480e-06 | 3.275080081e-06 | 3.309460680e-06 | 3.275095334e-06 | -5.583925140e-07 | -6.663196619e-07 |
| 586 | -5.756322140e-07 | -5.688795741e-07 | -5.756446060e-07 | -5.688895638e-07 | -2.562404920e-05 | -2.555882787e-05 | -3.309460680e-06 | -3.275095334e-06 | -3.309407480e-06 | -3.275080081e-06 | 5.583925140e-07 | 6.663196619e-07 |
### t = 0.8 — Increment 8
