| Variable | Page |
| ESOL | 4.2.1–30 |
| ETOTAL | 4.2.1–58 |
| EVDDEN | 4.2.1–36 |
| EVOL | 4.2.1–30 |
| FILM | 4.2.1–30 |
| FILMCOEF | 4.2.1–35 |
| FLDCRT | 4.2.1–24 |
| FLSDCRT | 4.2.1–24 |
| FLUVR | 4.2.1–18 |
| FLUXS | 4.2.1–28 |
| 4.2.1–35 |
| FLVEL | 4.2.1–18 |
| FLVELM | 4.2.1–18 |
| FLVELn | 4.2.1–18 |
| FOUND | 4.2.1–28 |
| FPDPRESS | 4.2.1–14 |
| FPFLVEL | 4.2.1–14 |
| FPMFL | 4.2.1–14 |
| FTEMP | 4.2.1–52 |
| FV | 4.2.1–13 |
| FVn | 4.2.1–13 |
| GA | 4.2.1–46 |
| GAn | 4.2.1–46 |
| GELVR | 4.2.1–17 |
| GFVR | 4.2.1–18 |
| 4.2.1–51 |
| GFVRXFEM | 4.2.1–31 |
| GM | 4.2.1–56 |
| GPA | 4.2.1–46 |
| GPAn | 4.2.1–46 |
| GPU | 4.2.1–46 |
| GPUn | 4.2.1–46 |
| GPV | 4.2.1–46 |
| GPVn | 4.2.1–46 |
| GRADP | 4.2.1–12 |
| GRAV | 4.2.1–29 |
| GU | 4.2.1–46 |
| GUn | 4.2.1–46 |
| GV | 4.2.1–46 |
| Variable | Page |
| GVn | 4.2.1–46 |
| HBF | 4.2.1–30 |
| HC | 4.2.1–54 |
| HCn | 4.2.1–54 |
| HFL | 4.2.1–16 |
| 4.2.1–49 |
| 4.2.1–50 |
| HFLA | 4.2.1–49 |
| 4.2.1–50 |
| HFLAVG | 4.2.1–37 |
| HFLERI | 4.2.1–37 |
| HFLM | 4.2.1–16 |
| HFLn | 4.2.1–16 |
| HO | 4.2.1–54 |
| HOn | 4.2.1–54 |
| HP | 4.2.1–35 |
| HSNFCCRT | 4.2.1–24 |
| HSNFTCRT | 4.2.1–24 |
| HSNMCCRT | 4.2.1–24 |
| HSNMTCRT | 4.2.1–24 |
| HTL | 4.2.1–49 |
| 4.2.1–50 |
| HTLA | 4.2.1–49 |
| 4.2.1–50 |
| IE | 4.2.1–9 |
| IEij | 4.2.1–9 |
| IEP | 4.2.1–9 |
| IEPn | 4.2.1–9 |
| INFC | 4.2.1–41 |
| INFN | 4.2.1–41 |
| INFR | 4.2.1–40 |
| INTEN | 4.2.1–12 |
| INV3 | 4.2.1–7 |
| IRA | 4.2.1–55 |
| IRAn | 4.2.1–55 |
| IRARn | 4.2.1–55 |
| IRF | 4.2.1–55 |
| IRFn | 4.2.1–55 |
| IRMASS | 4.2.1–56 |
| Variable | Page |
| IRMn | 4.2.1–55 |
| IRRI | 4.2.1–56 |
| IRRIij | 4.2.1–56 |
| IRX | 4.2.1–55 |
| IRXn | 4.2.1–55 |
| ISOL | 4.2.1–16 |
| IVOL | 4.2.1–19 |
| JENER | 4.2.1–13 |
| JK | 4.2.1–14 |
| KE | 4.2.1–46 |
| KEN | 4.2.1–46 |
| LE | 4.2.1–8 |
| LEAKVR | 4.2.1–51 |
| LEAKVRB | 4.2.1–18 |
| LEAKVRBXFEM | 4.2.1–31 |
| LEAKVRT | 4.2.1–18 |
| LEAKVRTXFEM | 4.2.1–31 |
| LEij | 4.2.1–8 |
| LEP | 4.2.1–8 |
| LEPn | 4.2.1–8 |
| LOADS | 4.2.1–28 |
| LOADSXFEM | 4.2.1–31 |
| LOCALDIRn | 4.2.1–19 |
| LPF | 4.2.1–59 |
| MASS | 4.2.1–55 |
| MAT_PROP_NORMALIZED | 4.2.1–59 |
| MAXECRT | 4.2.1–17 |
| MAXSCRT | 4.2.1–17 |
| MAXSS | 4.2.1–26 |
| MFL | 4.2.1–14 |
| 4.2.1–16 |
| MFLM | 4.2.1–16 |
| MFLn | 4.2.1–16 |
| MFLT | 4.2.1–14 |
| MFR | 4.2.1–13 |
| MFRn | 4.2.1–13 |
| MISES | 4.2.1–6 |
| MISESAVG | 4.2.1–37 |
| MISESERI | 4.2.1–37 |
| Variable | Page |
| MISESMAX | 4.2.1–6 |
| MISESONLY | 4.2.1–6 |
| MMIXDME | 4.2.1–17 |
| MMIXDMI | 4.2.1–17 |
| MOT | 4.2.1–40 |
| MOTn | 4.2.1–40 |
| MSFLDCRT | 4.2.1–24 |
| MSTRN | 4.2.1–14 |
| MSTRS | 4.2.1–14 |
| NCURS | 4.2.1–30 |
| NE | 4.2.1–8 |
| NEij | 4.2.1–8 |
| NEP | 4.2.1–8 |
| NEPn | 4.2.1–8 |
| NFLn | 4.2.1–30 |
| NFLUX | 4.2.1–30 |
| NFORC | 4.2.1–29 |
| NFORCSO | 4.2.1–29 |
| NNC | 4.2.1–39 |
| NNCn | 4.2.1–39 |
| NT | 4.2.1–38 |
| NTn | 4.2.1–39 |
| OPENBC | 4.2.1–52 |
| P | 4.2.1–35 |
| PCAV | 4.2.1–40 |
| PE | 4.2.1–9 |
| 4.2.1–18 |
| PEAVG | 4.2.1–37 |
| PEEQ | 4.2.1–9 |
| 4.2.1–15 |
| 4.2.1–19 |
| PEEQAVG | 4.2.1–37 |
| PEEQERI | 4.2.1–37 |
| PEEQMAX | 4.2.1–10 |
| PEEQT | 4.2.1–10 |
| PEERI | 4.2.1–37 |
| PEij | 4.2.1–9 |
| 4.2.1–18 |
| PEMAG | 4.2.1–10 |
| Variable | Page |
| PENER | 4.2.1–13 |
| PEP | 4.2.1–10 |
| PEPn | 4.2.1–10 |
| PEQC | 4.2.1–14 |
| PEQCn | 4.2.1–14 |
| PFL | 4.2.1–51 |
| PFLA | 4.2.1–51 |
| PFn | 4.2.1–56 |
| PFOPEN | 4.2.1–18 |
| PFOPENXFEM | 4.2.1–31 |
| PFOPENXFEMCOMP | 4.2.1–31 |
| PHCA | 4.2.1–23 |
| PHCAn | 4.2.1–23 |
| PHCARn | 4.2.1–23 |
| PHCCU | 4.2.1–23 |
| PHCCUn | 4.2.1–23 |
| PHCCURn | 4.2.1–23 |
| PHCEF | 4.2.1–22 |
| PHCEFn | 4.2.1–22 |
| PHCEMn | 4.2.1–22 |
| PHCHG | 4.2.1–42 |
| PHCIVC | 4.2.1–23 |
| PHCNF | 4.2.1–23 |
| PHCNFC | 4.2.1–23 |
| PHCNFn | 4.2.1–23 |
| PHCNMn | 4.2.1–23 |
| PHCRF | 4.2.1–22 |
| PHCRFn | 4.2.1–22 |
| PHCRMn | 4.2.1–22 |
| PHCSF | 4.2.1–22 |
| PHCSFC | 4.2.1–22 |
| PHCSFn | 4.2.1–22 |
| PHCSMn | 4.2.1–22 |
| PHCTF | 4.2.1–22 |
| PHCTFn | 4.2.1–22 |
| PHCTMn | 4.2.1–22 |
| PHCU | 4.2.1–23 |
| PHCUn | 4.2.1–23 |
| PHCURn | 4.2.1–23 |
| Variable | Page |
| PHCV | 4.2.1–23 |
| PHCVF | 4.2.1–22 |
| PHCVFn | 4.2.1–22 |
| PHCVMn | 4.2.1–22 |
| PHCVn | 4.2.1–23 |
| PHCVRn | 4.2.1–23 |
| PHE | 4.2.1–21 |
| PHEFL | 4.2.1–21 |
| PHEFLn | 4.2.1–21 |
| PHEij | 4.2.1–21 |
| PHEPG | 4.2.1–21 |
| PHEPGn | 4.2.1–21 |
| PHILSM | 4.2.1–41 |
| PHMFL | 4.2.1–22 |
| PHMFT | 4.2.1–22 |
| PHPOT | 4.2.1–42 |
| PHS | 4.2.1–21 |
| PHSij | 4.2.1–21 |
| PINF | 4.2.1–41 |
| POR | 4.2.1–17 |
| 4.2.1–38 |
| 4.2.1–40 |
| PORPRES | 4.2.1–31 |
| 4.2.1–51 |
| PORPRESCOMP | 4.2.1–31 |
| PORPRESURF | 4.2.1–51 |
| PPOR | 4.2.1–42 |
| PPRESS | 4.2.1–48 |
| PRESS | 4.2.1–7 |
| PRESSONLY | 4.2.1–7 |
| PRF | 4.2.1–42 |
| PRFn | 4.2.1–42 |
| PRMn | 4.2.1–42 |
| PS | 4.2.1–18 |
| PSij | 4.2.1–18 |
| PSILSM | 4.2.1–41 |
| PTL | 4.2.1–51 |
| PTLA | 4.2.1–51 |
| PTU | 4.2.1–43 |
| Variable | Page |
| PTUn | 4.2.1–43 |
| PTURn | 4.2.1–43 |
| PU | 4.2.1–42 |
| PUn | 4.2.1–42 |
| PURn | 4.2.1–42 |
| QUADECRT | 4.2.1–17 |
| QUADSCRT | 4.2.1–17 |
| RA | 4.2.1–45 |
| RAD | 4.2.1–30 |
| RADFL | 4.2.1–52 |
| RADFLA | 4.2.1–52 |
| RADTL | 4.2.1–52 |
| RADTLA | 4.2.1–52 |
| RAn | 4.2.1–45 |
| RARn | 4.2.1–45 |
| RATIO | 4.2.1–59 |
| RBANG | 4.2.1–15 |
| RBFOR | 4.2.1–15 |
| RBROT | 4.2.1–15 |
| RCCU | 4.2.1–21 |
| RCCUn | 4.2.1–21 |
| RCCURn | 4.2.1–21 |
| RCEF | 4.2.1–20 |
| RCEFn | 4.2.1–20 |
| RCEMn | 4.2.1–20 |
| RCHG | 4.2.1–40 |
| RCNF | 4.2.1–21 |
| RCNFC | 4.2.1–21 |
| RCNFn | 4.2.1–21 |
| RCNMn | 4.2.1–21 |
| RCRF | 4.2.1–20 |
| RCRFn | 4.2.1–20 |
| RCRMn | 4.2.1–20 |
| RCSF | 4.2.1–20 |
| RCSFC | 4.2.1–20 |
| RCSFn | 4.2.1–20 |
| RCSMn | 4.2.1–20 |
| RCTF | 4.2.1–19 |
| RCTFn | 4.2.1–20 |
| Variable | Page |
| RCTMn | 4.2.1–20 |
| RCU | 4.2.1–20 |
| RCUn | 4.2.1–20 |
| RCURn | 4.2.1–20 |
| RCVF | 4.2.1–20 |
| RCVFn | 4.2.1–20 |
| RCVMn | 4.2.1–20 |
| RD | 4.2.1–18 |
| RE | 4.2.1–19 |
| RECUR | 4.2.1–40 |
| REij | 4.2.1–19 |
| RF | 4.2.1–39 |
| RFL | 4.2.1–41 |
| RFLE | 4.2.1–41 |
| RFLEn | 4.2.1–42 |
| RFLn | 4.2.1–41 |
| RFn | 4.2.1–39 |
| RI | 4.2.1–54 |
| RIij | 4.2.1–55 |
| RM | 4.2.1–39 |
| RMISES | 4.2.1–19 |
| RMn | 4.2.1–39 |
| ROTAMAG | 4.2.1–30 |
| RRF | 4.2.1–45 |
| RRFn | 4.2.1–45 |
| RRMn | 4.2.1–45 |
| RS | 4.2.1–19 |
| RSij | 4.2.1–19 |
| RT | 4.2.1–39 |
| RTA | 4.2.1–45 |
| RTAn | 4.2.1–45 |
| RTARn | 4.2.1–45 |
| RTU | 4.2.1–44 |
| RTUn | 4.2.1–44 |
| RTURn | 4.2.1–44 |
| RTV | 4.2.1–45 |
| RTVn | 4.2.1–45 |
| RTVRn | 4.2.1–45 |
| RU | 4.2.1–44 |
| Variable | Page |
| RUn | 4.2.1–44 |
| RURn | 4.2.1–44 |
| RV | 4.2.1–44 |
| RVF | 4.2.1–44 |
| RVn | 4.2.1–44 |
| RVRn | 4.2.1–44 |
| RVT | 4.2.1–44 |
| RWM | 4.2.1–39 |
| S | 4.2.1–6 |
| SALPHA | 4.2.1–27 |
| SALPHAn | 4.2.1–28 |
| SAT | 4.2.1–17 |
| SDEG | 4.2.1–15 |
| 4.2.1–17 |
| 4.2.1–24 |
| SDV | 4.2.1–13 |
| 4.2.1–48 |
| SDVn | 4.2.1–13 |
| SE | 4.2.1–26 |
| SEE | 4.2.1–27 |
| SEE1 | 4.2.1–27 |
| SEn | 4.2.1–26 |
| SENER | 4.2.1–12 |
| SEP | 4.2.1–27 |
| SEP1 | 4.2.1–27 |
| SEPE | 4.2.1–27 |
| SEPEn | 4.2.1–27 |
| SF | 4.2.1–25 |
| SFDR | 4.2.1–50 |
| SFDRA | 4.2.1–50 |
| SFDRT | 4.2.1–50 |
| SFDRTA | 4.2.1–50 |
| SFn | 4.2.1–25 |
| SHRCRT | 4.2.1–24 |
| SHRRATIO | 4.2.1–24 |
| Sij | 4.2.1–6 |
| SINKTEMP | 4.2.1–35 |
| SINV | 4.2.1–6 |
| SJD | 4.2.1–50 |
| Variable | Page |
| SJDA | 4.2.1–50 |
| 4.2.1–51 |
| SJDT | 4.2.1–50 |
| 4.2.1–51 |
| SJDTA | 4.2.1–50 |
| 4.2.1–51 |
| SJP | 4.2.1–19 |
| SKEn | 4.2.1–27 |
| SKn | 4.2.1–26 |
| SKPn | 4.2.1–27 |
| SMn | 4.2.1–25 |
| SNE | 4.2.1–46 |
| SNEn | 4.2.1–46 |
| SNETk | 4.2.1–7 |
| SNETk_ij | 4.2.1–7 |
| SOAREA | 4.2.1–53 |
| SOCF | 4.2.1–53 |
| SOD | 4.2.1–53 |
| SOE | 4.2.1–53 |
| SOF | 4.2.1–53 |
| SOH | 4.2.1–53 |
| SOL | 4.2.1–56 |
| SOM | 4.2.1–53 |
| SOP | 4.2.1–53 |
| SORIENT | 4.2.1–25 |
| SP | 4.2.1–6 |
| SPE | 4.2.1–27 |
| SPEn | 4.2.1–27 |
| SPL | 4.2.1–41 |
| SPn | 4.2.1–6 |
| SS | 4.2.1–12 |
| SSAVG | 4.2.1–26 |
| SSAVGn | 4.2.1–26 |
| SSn | 4.2.1–12 |
| STATUS | 4.2.1–17 |
| 4.2.1–24 |
| STATUSXFEM | 4.2.1–30 |
| STH | 4.2.1–26 |
| STRAINFREE | 4.2.1–40 |
| Variable | Page |
| SVOL | 4.2.1–26 |
| T | 4.2.1–46 |
| TA | 4.2.1–43 |
| TAn | 4.2.1–43 |
| TARn | 4.2.1–43 |
| TEMP | 4.2.1–13 |
| TF | 4.2.1–39 |
| TFn | 4.2.1–40 |
| THE | 4.2.1–9 |
| THEij | 4.2.1–9 |
| THEP | 4.2.1–9 |
| THEPn | 4.2.1–9 |
| THICKNESS | 4.2.1–59 |
| TMn | 4.2.1–40 |
| Tn | 4.2.1–46 |
| TPFL | 4.2.1–51 |
| TPTL | 4.2.1–51 |
| TRESC | 4.2.1–7 |
| TRIAX | 4.2.1–7 |
| TRNOR | 4.2.1–35 |
| TRSHR | 4.2.1–35 |
| TSAIH | 4.2.1–14 |
| TSAIW | 4.2.1–14 |
| TSHR | 4.2.1–11 |
| TSHRi3 | 4.2.1–11 |
| TU | 4.2.1–43 |
| TUn | 4.2.1–43 |
| TURn | 4.2.1–43 |
| TV | 4.2.1–43 |
| TVn | 4.2.1–43 |
| TVRn | 4.2.1–43 |
| U | 4.2.1–38 |
| UC | 4.2.1–54 |
| UCn | 4.2.1–54 |
| Un | 4.2.1–38 |
| UR | 4.2.1–38 |
| URCn | 4.2.1–54 |
| Variable | Page |
| URn | 4.2.1–38 |
| UT | 4.2.1–38 |
| UVARM | 4.2.1–13 |
| UVARMn | 4.2.1–13 |
| V | 4.2.1–38 |
| VC | 4.2.1–54 |
| VCn | 4.2.1–54 |
| VE | 4.2.1–18 |
| VEEQ | 4.2.1–19 |
| VEij | 4.2.1–18 |
| VENER | 4.2.1–13 |
| VF | 4.2.1–40 |
| VFn | 4.2.1–40 |
| VFTOT | 4.2.1–52 |
| VMn | 4.2.1–40 |
| Vn | 4.2.1–38 |
| VOIDR | 4.2.1–17 |
| VOL | 4.2.1–55 |
| VOLC | 4.2.1–53 |
| VR | 4.2.1–38 |
| VRCn | 4.2.1–54 |
| VRn | 4.2.1–38 |
| VS | 4.2.1–18 |
| VSij | 4.2.1–18 |
| VT | 4.2.1–38 |
| VVF | 4.2.1–18 |
| VVFG | 4.2.1–18 |
| VVFN | 4.2.1–18 |
| WARP | 4.2.1–38 |
| WEIGHT | 4.2.1–50 |
| 4.2.1–51 |
| XC | 4.2.1–54 |
| XCn | 4.2.1–54 |
| XN | 4.2.1–49 |
| XS | 4.2.1–49 |
| XT | 4.2.1–49 |
| YIELDS | 4.2.1–7 |
OI.2 Abaqus/Explicit OUTPUT VARIABLE INDEX
This index provides a reference to all of the output variables that are available in Abaqus/Explicit. Output variables are listed in alphabetical order.
| Variable | Page | Variable | Page |
| A | 4.2.2–21 | BONDSTAT | 4.2.2–25 |
| ACOM | 4.2.2–27 | BURNF | 4.2.2–10 |
| ACTEMP | 4.2.2–23 | CA | 4.2.2–19 |
| ALLAE | 4.2.2–28 | CALPHAF | 4.2.2–17 |
| ALLCD | 4.2.2–28 | CALPHAFn | 4.2.2–17 |
| ALLCW | 4.2.2–28 | CALPHAMn | 4.2.2–17 |
| ALLDC | 4.2.2–28 | CAN | 4.2.2–19 |
| ALLDMD | 4.2.2–28 | CAREA | 4.2.2–26 |
| ALLFC | 4.2.2–28 | CARn | 4.2.2–19 |
| ALLFD | 4.2.2–28 | CASU | 4.2.2–18 |
| ALLHF | 4.2.2–28 | CASUC | 4.2.2–18 |
| ALLIE | 4.2.2–28 | CASUn | 4.2.2–18 |
| ALLIHE | 4.2.2–28 | CASURn | 4.2.2–18 |
| ALLKE | 4.2.2–28 | CBLARAT | 4.2.2–23 |
| ALLMW | 4.2.2–28 | CCF | 4.2.2–19 |
| ALLPD | 4.2.2–28 | CCFn | 4.2.2–19 |
| ALLPW | 4.2.2–28 | CCMn | 4.2.2–19 |
| ALLSE | 4.2.2–28 | CCU | 4.2.2–19 |
| ALLVD | 4.2.2–28 | CCUn | 4.2.2–19 |
| ALLWK | 4.2.2–28 | CCURn | 4.2.2–19 |
| ALPHA | 4.2.2–5 | CDERF | 4.2.2–19 |
| ALPHAij | 4.2.2–5 | CDERU | 4.2.2–19 |
| ALPHAP | 4.2.2–5 | CDIF | 4.2.2–17 |
| ALPHAPn | 4.2.2–5 | CDIFC | 4.2.2–18 |
| AMAG | 4.2.2–21 | CDIFn | 4.2.2–18 |
| An | 4.2.2–21 | CDIFRn | 4.2.2–18 |
| APCAV | 4.2.2–23 | CDIM | 4.2.2–18 |
| AR | 4.2.2–21 | CDIMC | 4.2.2–18 |
| ARn | 4.2.2–21 | CDIMn | 4.2.2–18 |
| AT | 4.2.2–21 | CDIMRn | 4.2.2–18 |
| AZZIT | 4.2.2–8 | CDIP | 4.2.2–18 |
| BDSTAT | 4.2.2–25 | CDIPC | 4.2.2–18 |
| BF | 4.2.2–15 | CDIPn | 4.2.2–18 |
| BONDLOAD | 4.2.2–25 | CDIPRn | 4.2.2–18 |
| Variable | Page |
| CDISP | 4.2.2–24 |
| CDMG | 4.2.2–17 |
| CDMGn | 4.2.2–17 |
| CDMGRn | 4.2.2–17 |
| CEF | 4.2.2–16 |
| CEFL | 4.2.2–23 |
| CEFLT | 4.2.2–23 |
| CEFn | 4.2.2–16 |
| CEMn | 4.2.2–16 |
| CENER | 4.2.2–7 |
| CF | 4.2.2–22 |
| CFAILST | 4.2.2–19 |
| CFAILSTi | 4.2.2–19 |
| CFAILURE | 4.2.2–8 |
| CFn | 4.2.2–22 |
| CFN | 4.2.2–25 |
| CFNM | 4.2.2–25 |
| CFORCE | 4.2.2–24 |
| CFS | 4.2.2–25 |
| CFSM | 4.2.2–25 |
| CFT | 4.2.2–25 |
| CFTM | 4.2.2–25 |
| CIVC | 4.2.2–18 |
| CKE | 4.2.2–9 |
| CKEij | 4.2.2–9 |
| CKEMAG | 4.2.2–9 |
| CKLE | 4.2.2–9 |
| CKLEij | 4.2.2–9 |
| CKLS | 4.2.2–9 |
| CKLSij | 4.2.2–9 |
| CKSTAT | 4.2.2–9 |
| CLAREA | 4.2.2–23 |
| CMASS | 4.2.2–23 |
| CMF | 4.2.2–23 |
| CMFL | 4.2.2–23 |
| CMFLT | 4.2.2–23 |
| CMn | 4.2.2–22 |
| CMN | 4.2.2–25 |
| CMNM | 4.2.2–25 |
| Variable | Page |
| CMS | 4.2.2–25 |
| CMSM | 4.2.2–26 |
| CMT | 4.2.2–26 |
| CMTM | 4.2.2–26 |
| CNF | 4.2.2–17 |
| CNFC | 4.2.2–17 |
| CNFn | 4.2.2–17 |
| CNMn | 4.2.2–17 |
| COORD | 4.2.2–7 |
| 4.2.2–11 |
| 4.2.2–20 |
| COORDCOM | 4.2.2–27 |
| COORn | 4.2.2–20 |
| CP | 4.2.2–19 |
| CPn | 4.2.2–19 |
| CPRn | 4.2.2–19 |
| CRACK | 4.2.2–9 |
| CRF | 4.2.2–19 |
| CRFn | 4.2.2–19 |
| CRMn | 4.2.2–19 |
| CRSTS | 4.2.2–25 |
| CSAREA | 4.2.2–23 |
| CSDMG | 4.2.2–24 |
| CSF | 4.2.2–17 |
| CSFC | 4.2.2–17 |
| CSFn | 4.2.2–17 |
| CSLIPR | 4.2.2–24 |
| CSLST | 4.2.2–18 |
| CSLSTi | 4.2.2–18 |
| CSMAXSCRT | 4.2.2–24 |
| CSMAXUCRT | 4.2.2–24 |
| CSMn | 4.2.2–17 |
| CSQUADSCRT | 4.2.2–24 |
| CSQUADUCRT | 4.2.2–24 |
| CSTATUS | 4.2.2–24 |
| CSTRESS | 4.2.2–24 |
| CTANDIR | 4.2.2–24 |
| CTEMP | 4.2.2–23 |
| CTF | 4.2.2–16 |
| Variable | Page |
| CTFn | 4.2.2–16 |
| CTHICK | 4.2.2–24 |
| CTMn | 4.2.2–16 |
| CU | 4.2.2–19 |
| CUE | 4.2.2–16 |
| CUEn | 4.2.2–16 |
| CUF | 4.2.2–17 |
| CUFn | 4.2.2–17 |
| CUMn | 4.2.2–17 |
| CUn | 4.2.2–19 |
| CUP | 4.2.2–16 |
| CUPEQ | 4.2.2–16 |
| CUPEQC | 4.2.2–16 |
| CUPEQn | 4.2.2–16 |
| CUPn | 4.2.2–16 |
| CUREn | 4.2.2–16 |
| CURn | 4.2.2–19 |
| CURPEQn | 4.2.2–16 |
| CURPn | 4.2.2–16 |
| CV | 4.2.2–19 |
| CVF | 4.2.2–17 |
| CVFn | 4.2.2–17 |
| CVMn | 4.2.2–17 |
| CVn | 4.2.2–19 |
| CVOL | 4.2.2–23 |
| CVRn | 4.2.2–19 |
| DAMAGEC | 4.2.2–9 |
| DAMAGEFC | 4.2.2–10 |
| DAMAGEFT | 4.2.2–10 |
| DAMAGEMC | 4.2.2–10 |
| DAMAGEMT | 4.2.2–10 |
| DAMAGESHR | 4.2.2–10 |
| DAMAGET | 4.2.2–9 |
| DBS | 4.2.2–25 |
| DBSF | 4.2.2–25 |
| DBT | 4.2.2–25 |
| DBURNF | 4.2.2–10 |
| DENSITY | 4.2.2–8 |
| DENSITYVAVG | 4.2.2–12 |
| Variable | Page |
| DMASS | 4.2.2–27 |
| 4.2.2–29 |
| DMENER | 4.2.2–7 |
| DMICRT | 4.2.2–9 |
| 4.2.2–10 |
| 4.2.2–11 |
| DMICRTMAX | 4.2.2–6 |
| DT | 4.2.2–29 |
| DUCTCRT | 4.2.2–9 |
| E | 4.2.2–4 |
| EASEDEN | 4.2.2–14 |
| ECDDEN | 4.2.2–14 |
| EDCDEN | 4.2.2–14 |
| EDMDDEN | 4.2.2–14 |
| EDMICRTMAX | 4.2.2–15 |
| EDT | 4.2.2–15 |
| EFABRIC | 4.2.2–10 |
| EFABRICij | 4.2.2–10 |
| EFENRRTR | 4.2.2–25 |
| EIHEDEN | 4.2.2–14 |
| Eij | 4.2.2–4 |
| ELASE | 4.2.2–14 |
| ELCD | 4.2.2–14 |
| ELDC | 4.2.2–14 |
| ELDMD | 4.2.2–14 |
| ELEDEN | 4.2.2–14 |
| ELEN | 4.2.2–14 |
| ELIHE | 4.2.2–14 |
| ELPD | 4.2.2–14 |
| ELSE | 4.2.2–14 |
| ELVD | 4.2.2–14 |
| EMSF | 4.2.2–15 |
| ENER | 4.2.2–7 |
| ENRRT | 4.2.2–25 |
| EPDDEN | 4.2.2–14 |
| ER | 4.2.2–4 |
| ERij | 4.2.2–4 |
| ERP | 4.2.2–4 |
| ERPn | 4.2.2–4 |
| Variable | Page |
| ERPRATIO | 4.2.2–10 |
| ERV | 4.2.2–4 |
| ESEDEN | 4.2.2–14 |
| ETOTAL | 4.2.2–28 |
| EVDDEN | 4.2.2–14 |
| EVF | 4.2.2–12 |
| EVOL | 4.2.2–15 |
| FLDCRT | 4.2.2–9 |
| FLSDCRT | 4.2.2–10 |
| FSLIP | 4.2.2–24 |
| FSLIPR | 4.2.2–25 |
| FV | 4.2.2–8 |
| FVn | 4.2.2–8 |
| GRAV | 4.2.2–15 |
| HFL | 4.2.2–11 |
| 4.2.2–26 |
| HFLA | 4.2.2–26 |
| HFLM | 4.2.2–11 |
| HFLn | 4.2.2–11 |
| HSNFCCRT | 4.2.2–10 |
| HSNFTCRT | 4.2.2–10 |
| HSNMCCRT | 4.2.2–10 |
| HSNMTCRT | 4.2.2–10 |
| HTL | 4.2.2–26 |
| HTLA | 4.2.2–26 |
| IWCONWEP | 4.2.2–20 |
| JCCRT | 4.2.2–9 |
| LE | 4.2.2–4 |
| LEij | 4.2.2–4 |
| LEP | 4.2.2–4 |
| LEPn | 4.2.2–4 |
| LOCALDIRn | 4.2.2–7 |
| MASS | 4.2.2–27 |
| MASSADJUST | 4.2.2–5 |
| MASSEUL | 4.2.2–27 |
| MAXECRT | 4.2.2–11 |
| MAXSCRT | 4.2.2–11 |
| MINFL | 4.2.2–23 |
| MINFLT | 4.2.2–23 |
| Variable | Page |
| MISES | 4.2.2–5 |
| MISESMAX | 4.2.2–4 |
| MISESVAVG | 4.2.2–12 |
| MKCRT | 4.2.2–10 |
| MMIXDME | 4.2.2–12 |
| MMIXDMI | 4.2.2–12 |
| MSFLDCRT | 4.2.2–10 |
| MSTRN | 4.2.2–8 |
| MSTRS | 4.2.2–8 |
| NE | 4.2.2–4 |
| NEij | 4.2.2–4 |
| NEP | 4.2.2–4 |
| NEPn | 4.2.2–4 |
| NFORC | 4.2.2–15 |
| NT | 4.2.2–22 |
| NTn | 4.2.2–22 |
| NVF | 4.2.2–22 |
| OPENBC | 4.2.2–25 |
| P | 4.2.2–20 |
| PABS | 4.2.2–21 |
| PALPH | 4.2.2–11 |
| PALPHMIN | 4.2.2–11 |
| PAVG | 4.2.2–27 |
| PCAV | 4.2.2–23 |
| PE | 4.2.2–4 |
| PEEQ | 4.2.2–5 |
| 4.2.2–9 |
| PEEQMAX | 4.2.2–6 |
| PEEQR | 4.2.2–6 |
| 4.2.2–9 |
| PEEQT | 4.2.2–6 |
| PEEQVAVG | 4.2.2–12 |
| PEij | 4.2.2–4 |
| PENER | 4.2.2–7 |
| PEP | 4.2.2–4 |
| PEPn | 4.2.2–4 |
| PEQC | 4.2.2–8 |
| PEQCn | 4.2.2–8 |
| PEVAVG | 4.2.2–12 |